The Game Day’s Frank Ammirante has assembled his Top 300 fantasy football dynasty draft picks for the 2023 season. Dynasty drafts are a great way to invest in the NFL’s best young players, as you’ll be able to keep them on your team for years to come.
Below, you’ll find our Top 300 fantasy football dynasty players for 2023 drafts and a position-by-position analysis to explain the decision-making process behind the rankings.
Things are a little different for dynasty drafts, as you’ll have to consider a player’s age, skill set, and long-term outlook instead of just taking the best player available.
Fantasy Football Dynasty Rankings 2023
Note: Fantasy dynasty rankings are current as of Friday, Sept. 8, 2023.
Stay tuned during the regular season for our fantasy football rankings for upcoming weekly 2023 matchups.
Before you look at these fantasy keeper ranks, get to know one of our favorite fantasy partners: Jock MKT DFS.
Learn more about this daily fantasy game modeled after the stock market, and claim their welcome offer:
Now, to our dynasty rankings for 2023 fantasy football:
RK | Tier | Player | TM | POS | POS RK | Age |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | WR01 | 23 |
2 | 1 | Justin Jefferson | MIN | WR | WR02 | 24 |
3 | 1 | Bijan Robinson | ATL | RB | RB01 | 21 |
4 | 1 | A.J. Brown | PHI | WR | WR03 | 26 |
5 | 1 | Patrick Mahomes II | KC | QB | QB01 | 27 |
6 | 1 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | WR04 | 23 |
7 | 1 | Jaylen Waddle | MIA | WR | WR05 | 24 |
8 | 1 | Garrett Wilson | NYJ | WR | WR06 | 23 |
9 | 1 | CeeDee Lamb | DAL | WR | WR07 | 24 |
10 | 1 | Jalen Hurts | PHI | QB | QB02 | 24 |
11 | 1 | Chris Olave | NO | WR | WR08 | 23 |
12 | 1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | RB02 | 21 |
13 | 1 | Josh Allen | BUF | QB | QB03 | 27 |
14 | 1 | Lamar Jackson | BAL | QB | QB04 | 26 |
15 | 1 | Breece Hall | NYJ | RB | RB03 | 22 |
16 | 1 | Christian McCaffrey | SF | RB | RB04 | 27 |
17 | 1 | Drake London | ATL | WR | WR09 | 22 |
18 | 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | WR10 | 21 |
19 | 1 | Saquon Barkley | NYG | RB | RB05 | 26 |
20 | 1 | DeVonta Smith | PHI | WR | WR11 | 24 |
21 | 1 | Kyle Pitts | ATL | TE | TE01 | 22 |
22 | 1 | Jonathan Taylor | IND | RB | RB06 | 24 |
23 | 1 | Mark Andrews | BAL | TE | TE02 | 27 |
24 | 2 | Justin Herbert | LAC | QB | QB05 | 25 |
25 | 2 | Joe Burrow | CIN | QB | QB06 | 26 |
26 | 2 | Tony Pollard | DAL | RB | RB07 | 26 |
27 | 2 | Tyreek Hill | MIA | WR | WR12 | 29 |
28 | 2 | Trevor Lawrence | JAC | QB | QB07 | 23 |
29 | 2 | Nick Chubb | CLE | RB | RB08 | 27 |
30 | 2 | DK Metcalf | SEA | WR | WR13 | 25 |
31 | 2 | Tee Higgins | CIN | WR | WR14 | 24 |
32 | 2 | Josh Jacobs | LV | RB | RB09 | 25 |
33 | 2 | Travis Etienne Jr. | JAC | RB | RB10 | 24 |
34 | 2 | Stefon Diggs | BUF | WR | WR15 | 29 |
35 | 2 | Travis Kelce | KC | TE | TE03 | 33 |
36 | 2 | Austin Ekeler | LAC | RB | RB11 | 28 |
37 | 2 | Justin Fields | CHI | QB | QB08 | 24 |
38 | 2 | Davante Adams | LV | WR | WR16 | 30 |
39 | 2 | Cooper Kupp | LAR | WR | WR17 | 30 |
40 | 2 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | RB12 | 25 |
41 | 2 | Calvin Ridley | JAC | WR | WR19 | 28 |
42 | 2 | Christian Watson | GB | WR | WR20 | 24 |
43 | 2 | Brandon Aiyuk | SF | WR | WR21 | 25 |
44 | 2 | Javonte Williams | DEN | RB | RB13 | 23 |
45 | 2 | Kenneth Walker III | SEA | RB | RB14 | 22 |
46 | 2 | J.K. Dobbins | BAL | RB | RB15 | 24 |
47 | 2 | Jordan Addison | MIN | WR | WR22 | 21 |
48 | 2 | Deebo Samuel | SF | WR | WR23 | 27 |
49 | 2 | Terry McLaurin | WAS | WR | WR24 | 27 |
50 | 2 | DJ Moore | CHI | WR | WR25 | 26 |
51 | 2 | T.J. Hockenson | MIN | TE | TE04 | 26 |
52 | 2 | Quentin Johnston | LAC | WR | WR26 | 21 |
53 | 2 | Zay Flowers | BAL | WR | WR27 | 22 |
54 | 2 | Chris Godwin | TB | WR | WR28 | 27 |
55 | 3 | Treylon Burks | TEN | WR | WR29 | 23 |
56 | 3 | Jahan Dotson | WAS | WR | WR30 | 23 |
57 | 3 | George Pickens | PIT | WR | WR31 | 22 |
58 | 3 | Najee Harris | PIT | RB | RB16 | 25 |
59 | 3 | Dameon Pierce | HOU | RB | RB17 | 23 |
60 | 3 | Anthony Richardson | IND | QB | QB09 | 21 |
61 | 3 | Diontae Johnson | PIT | WR | WR32 | 27 |
62 | 3 | D'Andre Swift | PHI | RB | RB18 | 24 |
63 | 3 | Michael Pittman Jr. | IND | WR | WR33 | 25 |
64 | 3 | Amari Cooper | CLE | WR | WR34 | 29 |
65 | 3 | Jerry Jeudy | DEN | WR | WR35 | 24 |
66 | 3 | Dallas Goedert | PHI | TE | TE05 | 28 |
67 | 3 | Derrick Henry | TEN | RB | RB19 | 29 |
68 | 3 | Aaron Jones | GB | RB | RB20 | 28 |
69 | 3 | Joe Mixon | CIN | RB | RB21 | 27 |
70 | 3 | George Kittle | SF | TE | TE06 | 29 |
71 | 3 | Rachaad White | TB | RB | RB22 | 24 |
72 | 3 | Marquise Brown | ARI | WR | WR36 | 26 |
73 | 3 | Zach Charbonnet | SEA | RB | RB23 | 22 |
74 | 3 | Dalton Kincaid | BUF | TE | TE07 | 23 |
75 | 3 | Miles Sanders | CAR | RB | RB24 | 26 |
76 | 3 | Christian Kirk | JAC | WR | WR37 | 26 |
77 | 3 | Sam LaPorta | DET | TE | TE08 | 22 |
78 | 3 | Jameson Williams | DET | WR | WR38 | 22 |
79 | 3 | Mike Williams | LAC | WR | WR39 | 28 |
80 | 3 | Pat Freiermuth | PIT | TE | TE09 | 24 |
81 | 3 | David Montgomery | DET | RB | RB25 | 26 |
82 | 3 | Kyler Murray | ARI | QB | QB10 | 25 |
83 | 3 | Keenan Allen | LAC | WR | WR40 | 31 |
84 | 3 | DeAndre Hopkins | TEN | WR | WR41 | 31 |
85 | 3 | Mike Evans | TB | WR | WR42 | 29 |
86 | 3 | Deshaun Watson | CLE | QB | QB11 | 27 |
87 | 3 | Rashod Bateman | BAL | WR | WR43 | 23 |
88 | 3 | Elijah Moore | CLE | WR | WR44 | 23 |
89 | 3 | Darren Waller | NYG | TE | TE10 | 30 |
90 | 3 | Bryce Young | CAR | QB | QB12 | 21 |
91 | 3 | C.J. Stroud | HOU | QB | QB13 | 21 |
92 | 3 | Alvin Kamara | NO | RB | RB26 | 27 |
93 | 3 | Dak Prescott | DAL | QB | QB14 | 29 |
94 | 3 | Tua Tagovailoa | MIA | QB | QB15 | 25 |
95 | 3 | David Njoku | CLE | TE | TE11 | 27 |
96 | 3 | Evan Engram | JAC | TE | TE12 | 28 |
97 | 3 | De'Von Achane | MIA | RB | RB27 | 21 |
98 | 3 | Marvin Mims Jr. | DEN | WR | WR45 | 21 |
99 | 3 | James Cook | BUF | RB | RB28 | 23 |
100 | 3 | Tank Bigsby | JAC | RB | RB29 | 21 |
101 | 4 | Alexander Mattison | MIN | RB | RB30 | 25 |
102 | 4 | Cam Akers | LAR | RB | RB31 | 24 |
103 | 4 | James Conner | ARI | RB | RB32 | 28 |
104 | 4 | Antonio Gibson | WAS | RB | RB33 | 25 |
105 | 4 | Brandin Cooks | DAL | WR | WR46 | 29 |
106 | 4 | Jayden Reed | GB | WR | WR47 | 23 |
107 | 4 | Rashee Rice | KC | WR | WR48 | 23 |
108 | 4 | Kendre Miller | NO | RB | RB34 | 21 |
109 | 4 | Dalvin Cook | NYJ | RB | RB35 | 27 |
110 | 4 | Daniel Jones | NYG | QB | QB16 | 26 |
111 | 4 | Jaylen Warren | PIT | RB | RB36 | 24 |
112 | 4 | Greg Dulcich | DEN | TE | TE13 | 23 |
113 | 4 | Michael Mayer | LV | TE | TE14 | 22 |
114 | 4 | Chigoziem Okonkwo | TEN | TE | TE15 | 23 |
115 | 4 | Tyler Lockett | SEA | WR | WR49 | 30 |
116 | 4 | Khalil Herbert | CHI | RB | RB37 | 25 |
117 | 4 | AJ Dillon | GB | RB | RB38 | 25 |
118 | 4 | Geno Smith | SEA | QB | QB17 | 32 |
119 | 4 | Kirk Cousins | MIN | QB | QB18 | 34 |
120 | 4 | Jakobi Meyers | LV | WR | WR50 | 26 |
121 | 4 | Gabe Davis | BUF | WR | WR51 | 24 |
122 | 4 | Tyjae Spears | TEN | RB | RB39 | 22 |
123 | 4 | Nico Collins | HOU | WR | WR52 | 24 |
124 | 4 | Brian Robinson Jr. | WAS | RB | RB40 | 24 |
125 | 4 | Roschon Johnson | CHI | RB | RB41 | 22 |
126 | 4 | Isiah Pacheco | KC | RB | RB42 | 24 |
127 | 4 | Jalin Hyatt | NYG | WR | WR53 | 21 |
128 | 4 | Luke Musgrave | GB | TE | TE16 | 22 |
129 | 4 | Darnell Mooney | CHI | WR | WR54 | 25 |
130 | 4 | Michael Thomas | NO | WR | WR55 | 30 |
131 | 4 | Tyler Allgeier | ATL | RB | RB43 | 23 |
132 | 4 | Kenny Pickett | PIT | QB | QB19 | 25 |
133 | 4 | Kadarius Toney | KC | WR | WR56 | 24 |
134 | 4 | Jared Goff | DET | QB | QB20 | 28 |
135 | 4 | Sam Howell | WAS | QB | QB21 | 22 |
136 | 4 | Russell Wilson | DEN | QB | QB22 | 34 |
137 | 4 | Elijah Mitchell | SF | RB | RB44 | 25 |
138 | 4 | Terrace Marshall Jr. | CAR | WR | WR57 | 23 |
139 | 4 | Courtland Sutton | DEN | WR | WR58 | 27 |
140 | 4 | Josh Downs | IND | WR | WR59 | 21 |
141 | 4 | Jonathan Mingo | CAR | WR | WR60 | 22 |
142 | 4 | Tank Dell | HOU | WR | WR61 | 23 |
143 | 4 | Rondale Moore | ARI | WR | WR62 | 23 |
144 | 4 | Romeo Doubs | GB | WR | WR63 | 23 |
145 | 4 | Skyy Moore | KC | WR | WR64 | 22 |
146 | 4 | JuJu Smith-Schuster | NE | WR | WR65 | 26 |
147 | 5 | John Metchie III | HOU | WR | WR66 | 23 |
148 | 5 | Alec Pierce | IND | WR | WR67 | 23 |
149 | 5 | Wan'Dale Robinson | NYG | WR | WR68 | 22 |
150 | 5 | Juwan Johnson | NO | TE | TE17 | 26 |
151 | 5 | Isaiah Likely | BAL | TE | TE18 | 23 |
152 | 5 | Jake Ferguson | DAL | TE | TE19 | 24 |
153 | 5 | Rashaad Penny | PHI | RB | RB45 | 27 |
154 | 5 | Damien Harris | BUF | RB | RB46 | 26 |
155 | 5 | Jamaal Williams | NO | RB | RB47 | 28 |
156 | 5 | Kenneth Gainwell | PHI | RB | RB48 | 24 |
157 | 5 | Samaje Perine | DEN | RB | RB49 | 27 |
158 | 5 | Jordan Love | GB | QB | QB25 | 24 |
159 | 5 | Brock Purdy | SF | QB | QB26 | 23 |
160 | 5 | Dalton Schultz | HOU | TE | TE20 | 27 |
161 | 5 | Trey McBride | ARI | TE | TE21 | 23 |
162 | 5 | Justyn Ross | KC | WR | WR69 | 23 |
163 | 5 | Cedric Tillman | CLE | WR | WR70 | 23 |
164 | 5 | Donovan Peoples-Jones | CLE | WR | WR71 | 24 |
165 | 5 | Michael Wilson | ARI | WR | WR72 | 23 |
166 | 5 | Puka Nacua | LAR | WR | WR73 | 22 |
167 | 5 | Sean Tucker | TB | RB | RB50 | 21 |
168 | 5 | Chase Brown | CIN | RB | RB51 | 23 |
169 | 5 | Evan Hull | IND | RB | RB52 | 22 |
170 | 5 | Zay Jones | JAC | WR | WR74 | 28 |
171 | 5 | Tyler Boyd | CIN | WR | WR75 | 28 |
172 | 5 | Rashid Shaheed | NO | WR | WR76 | 24 |
173 | 5 | Israel Abanikanda | NYJ | RB | RB53 | 20 |
174 | 5 | Michael Gallup | DAL | WR | WR77 | 27 |
175 | 5 | Mike Gesicki | NE | TE | TE22 | 27 |
176 | 5 | Cole Kmet | CHI | TE | TE23 | 24 |
177 | 5 | Odell Beckham Jr. | BAL | WR | WR78 | 30 |
178 | 5 | Raheem Mostert | MIA | RB | RB54 | 31 |
179 | 5 | Ezekiel Elliott | NE | RB | RB55 | 28 |
180 | 5 | K.J. Osborn | MIN | WR | WR79 | 26 |
181 | 5 | Aaron Rodgers | NYJ | QB | QB27 | 39 |
182 | 5 | Hunter Henry | NE | TE | TE24 | 28 |
183 | 5 | Hunter Renfrow | LV | WR | WR80 | 27 |
184 | 5 | Deuce Vaughn | DAL | RB | RB56 | 21 |
185 | 5 | Jerome Ford | CLE | RB | RB57 | 23 |
186 | 5 | Ty Chandler | MIN | RB | RB58 | 25 |
187 | 5 | Matthew Stafford | LAR | QB | QB28 | 35 |
188 | 5 | Devin Singletary | HOU | RB | RB59 | 25 |
189 | 5 | Chuba Hubbard | CAR | RB | RB60 | 24 |
190 | 5 | D'Onta Foreman | CHI | RB | RB61 | 27 |
191 | 5 | Joshua Palmer | LAC | WR | WR81 | 23 |
192 | 5 | Derek Carr | NO | QB | QB29 | 32 |
193 | 5 | Tyler Higbee | LAR | TE | TE25 | 30 |
194 | 5 | Gerald Everett | LAC | TE | TE26 | 29 |
195 | 5 | DJ Chark Jr. | CAR | WR | WR82 | 26 |
196 | 5 | Curtis Samuel | WAS | WR | WR83 | 26 |
197 | 5 | Jerick McKinnon | KC | RB | RB62 | 31 |
198 | 5 | Allen Lazard | NYJ | WR | WR84 | 27 |
199 | 5 | Parris Campbell | NYG | WR | WR85 | 26 |
200 | 5 | Mac Jones | NE | QB | QB30 | 24 |
201 | 5 | Van Jefferson | LAR | WR | WR86 | 26 |
202 | 5 | Jordan Mason | SF | RB | RB63 | 24 |
203 | 5 | Kyren Williams | LAR | RB | RB64 | 22 |
204 | 5 | Rico Dowdle | DAL | RB | RB65 | 25 |
205 | 5 | Deon Jackson | IND | RB | RB66 | 24 |
206 | 5 | Jeff Wilson Jr. | MIA | RB | RB67 | 27 |
207 | 5 | Isaiah Hodgins | NYG | WR | WR87 | 24 |
208 | 5 | Keaontay Ingram | ARI | RB | RB68 | 23 |
209 | 5 | Noah Fant | SEA | TE | TE27 | 25 |
210 | 5 | Zamir White | LV | RB | RB69 | 23 |
211 | 5 | Kayshon Boutte | NE | WR | WR88 | 21 |
212 | 5 | Khalil Shakir | BUF | WR | WR89 | 23 |
213 | 5 | Clyde Edwards-Helaire | KC | RB | RB70 | 24 |
214 | 5 | Darius Slayton | NYG | WR | WR90 | 26 |
215 | 5 | Isaiah Spiller | LAC | RB | RB71 | 21 |
216 | 5 | Mecole Hardman Jr. | NYJ | WR | WR91 | 25 |
217 | 5 | Robert Woods | HOU | WR | WR92 | 31 |
218 | 5 | Adam Thielen | CAR | WR | WR93 | 32 |
219 | 5 | Desmond Ridder | ATL | QB | QB31 | 23 |
220 | 5 | Trey Palmer | TB | WR | WR94 | 22 |
221 | 5 | Tyler Scott | CHI | WR | WR95 | 21 |
222 | 5 | Marquez Valdes-Scantling | KC | WR | WR96 | 28 |
223 | 5 | Daniel Bellinger | NYG | TE | TE28 | 22 |
224 | 5 | DeVante Parker | NE | WR | WR97 | 30 |
225 | 5 | Greg Dortch | ARI | WR | WR98 | 25 |
226 | 5 | Allen Robinson II | PIT | WR | WR99 | 29 |
227 | 5 | Joshua Kelley | LAC | RB | RB72 | 25 |
228 | 6 | Calvin Austin III | PIT | WR | WR100 | 24 |
229 | 6 | Irv Smith Jr. | CIN | TE | TE29 | 24 |
230 | 6 | Zach Evans | LAR | RB | RB73 | 22 |
231 | 6 | Darnell Washington | PIT | TE | TE30 | 21 |
232 | 6 | A.T. Perry | NO | WR | WR101 | 23 |
233 | 6 | Jalen Tolbert | DAL | WR | WR102 | 24 |
234 | 6 | Richie James Jr. | KC | WR | WR103 | 28 |
235 | 6 | Chris Rodriguez Jr. | WAS | RB | RB74 | 22 |
236 | 6 | Leonard Fournette | FA | RB | RB75 | 28 |
237 | 6 | Kareem Hunt | NO | RB | RB76 | 27 |
238 | 6 | Xavier Hutchinson | HOU | WR | WR104 | 23 |
239 | 6 | Kene Nwangwu | MIN | RB | RB77 | 25 |
240 | 6 | Will Levis | TEN | QB | QB32 | 24 |
241 | 6 | Chase Claypool | CHI | WR | WR105 | 25 |
242 | 6 | Latavius Murray | BUF | RB | RB78 | 33 |
243 | 6 | Chris Evans | CIN | RB | RB79 | 25 |
244 | 6 | Trey Lance | DAL | QB | QB33 | 23 |
245 | 6 | Zack Moss | IND | RB | RB80 | 25 |
246 | 6 | Hayden Hurst | CAR | TE | TE31 | 29 |
247 | 6 | Ryan Tannehill | TEN | QB | QB34 | 34 |
248 | 6 | Jimmy Garoppolo | LV | QB | QB35 | 31 |
249 | 6 | Baker Mayfield | TB | QB | QB36 | 28 |
250 | 6 | Dawson Knox | BUF | TE | TE32 | 26 |
251 | 6 | Tyler Conklin | NYJ | TE | TE33 | 27 |
252 | 6 | Eric Gray | NYG | RB | RB81 | 23 |
253 | 6 | Kendrick Bourne | NE | WR | WR106 | 27 |
254 | 6 | Jelani Woods | IND | TE | TE34 | 24 |
255 | 6 | Tyquan Thornton | NE | WR | WR107 | 22 |
256 | 6 | Charlie Jones | CIN | WR | WR108 | 24 |
257 | 6 | Tucker Kraft | GB | TE | TE35 | 22 |
258 | 6 | Logan Thomas | WAS | TE | TE36 | 32 |
259 | 6 | Kenny McIntosh | SEA | RB | RB82 | 23 |
260 | 6 | Michael Carter | NYJ | RB | RB83 | 24 |
261 | 6 | Danny Gray | SF | WR | WR109 | 24 |
262 | 6 | Luke Schoonmaker | DAL | TE | TE37 | 24 |
263 | 6 | Parker Washington | JAC | WR | WR110 | 21 |
264 | 6 | Tutu Atwell | LAR | WR | WR111 | 23 |
265 | 6 | Laviska Shenault Jr. | CAR | WR | WR112 | 24 |
266 | 6 | Sterling Shepard | NYG | WR | WR113 | 30 |
267 | 6 | Kyle Philips | TEN | WR | WR114 | 24 |
268 | 6 | Demario Douglas | DAL | WR | WR115 | 22 |
269 | 6 | Josh Reynolds | DET | WR | WR116 | 28 |
270 | 6 | David Bell | CLE | WR | WR117 | 22 |
271 | 6 | Mack Hollins | ATL | WR | WR118 | 29 |
272 | 6 | Deonte Harty | BUF | WR | WR119 | 25 |
273 | 6 | Justin Shorter | BUF | WR | WR120 | 23 |
274 | 6 | Gus Edwards | BAL | RB | RB84 | 28 |
275 | 6 | Cordarrelle Patterson | ATL | RB | RB85 | 32 |
276 | 6 | Ronald Jones II | DAL | RB | RB86 | 25 |
277 | 6 | Andrei Iosivas | CIN | WR | WR121 | 23 |
278 | 6 | Nelson Agholor | BAL | WR | WR122 | 30 |
279 | 6 | Chase Edmonds | TB | RB | RB87 | 27 |
280 | 6 | Cade Otton | TB | TE | TE38 | 24 |
281 | 6 | Tyrion Davis-Price | SF | RB | RB88 | 22 |
282 | 6 | Hendon Hooker | DET | QB | QB37 | 25 |
283 | 6 | Marvin Jones Jr. | DET | WR | WR123 | 33 |
284 | 6 | D'Ernest Johnson | JAC | RB | RB89 | 27 |
285 | 6 | Zach Ertz | ARI | TE | TE39 | 32 |
286 | 6 | Dyami Brown | WAS | WR | WR124 | 23 |
287 | 6 | Jason Brownlee | NYJ | WR | WR125 | 24 |
288 | 6 | Zonovan Knight | FA | RB | RB90 | 22 |
289 | 6 | Dorian Thompson-Robinson | CLE | QB | QB37 | 23 |
290 | 6 | Malik Willis | TEN | QB | QB38 | 24 |
291 | 6 | Brenton Strange | JAC | TE | TE40 | 22 |
292 | 6 | Pierre Strong Jr. | CLE | RB | RB91 | 24 |
293 | 6 | Albert Okwuegbunam | PHI | TE | TE41 | 25 |
294 | 6 | Trayveon Williams | CIN | RB | RB92 | 25 |
295 | 6 | Cole Turner | WAS | TE | TE42 | 23 |
296 | 6 | Deneric Prince | FA | RB | RB93 | 23 |
297 | 6 | Malik Davis | FA | RB | RB94 | 24 |
298 | 6 | DeWayne McBride | FA | RB | RB95 | 22 |
299 | 6 | James Robinson | FA | RB | RB96 | 24 |
300 | 6 | Nick Westbrook-Ikhine | TEN | WR | WR126 | 26 |
🔮 Learn more about fantasy football dynasty formats
For more tips on playing in this fun format, read our full fantasy football dynasty leagues overview.
Fantasy Football Dynasty Rankings 2023: League Settings
- Lineup: 1 QB, 2 RB, 3 WR, 1 TE, 1 Flex (RB/WR/TE ), 1 K, 1 DST
- Standard 0.5 PPR Scoring:
- 1 point per 10 Rushing/Receiving Yards
- 4 points per passing TD
- -1 point per Interception
- 6 points per Rushing/Receiving TD
Fantasy Football Dynasty Rankings 2023: Key
- RK: Rank
- POS: Position
- TM: Team
- OVR: Overall
- Age: As of July 6
Fantasy Football Dynasty Rankings Explained
Quarterbacks
RK | Tier | Player | TM | Age | OVR RK |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Patrick Mahomes II | KC | 27 | 5 |
2 | 1 | Jalen Hurts | PHI | 24 | 10 |
3 | 1 | Josh Allen | BUF | 27 | 13 |
4 | 1 | Lamar Jackson | BAL | 26 | 14 |
5 | 2 | Justin Herbert | LAC | 25 | 24 |
6 | 2 | Joe Burrow | CIN | 26 | 25 |
7 | 2 | Trevor Lawrence | JAC | 23 | 28 |
8 | 2 | Justin Fields | CHI | 24 | 37 |
9 | 3 | Anthony Richardson | IND | 21 | 60 |
10 | 3 | Kyler Murray | ARI | 25 | 82 |
11 | 3 | Deshaun Watson | CLE | 27 | 86 |
12 | 3 | Bryce Young | CAR | 21 | 90 |
13 | 3 | C.J. Stroud | HOU | 21 | 91 |
14 | 3 | Dak Prescott | DAL | 29 | 93 |
15 | 3 | Tua Tagovailoa | MIA | 25 | 94 |
16 | 4 | Daniel Jones | NYG | 26 | 110 |
17 | 4 | Geno Smith | SEA | 32 | 118 |
18 | 4 | Kirk Cousins | MIN | 34 | 119 |
19 | 4 | Kenny Pickett | PIT | 25 | 132 |
20 | 4 | Jared Goff | DET | 28 | 134 |
21 | 4 | Sam Howell | WAS | 22 | 135 |
22 | 4 | Russell Wilson | DEN | 34 | 136 |
23 | 5 | Jordan Love | GB | 24 | 158 |
24 | 5 | Brock Purdy | SF | 23 | 159 |
25 | 5 | Aaron Rodgers | NYJ | 39 | 181 |
26 | 5 | Matthew Stafford | LAR | 35 | 187 |
27 | 5 | Derek Carr | NO | 32 | 192 |
28 | 5 | Mac Jones | NE | 24 | 200 |
29 | 5 | Desmond Ridder | ATL | 23 | 219 |
30 | 6 | Will Levis | TEN | 24 | 240 |
31 | 6 | Trey Lance | DAL | 23 | 244 |
32 | 6 | Ryan Tannehill | TEN | 34 | 247 |
33 | 6 | Jimmy Garoppolo | LV | 31 | 248 |
34 | 6 | Baker Mayfield | TB | 28 | 249 |
35 | 6 | Hendon Hooker | DET | 25 | 282 |
36 | 6 | Dorian Thompson-Robinson | CLE | 23 | 289 |
37 | 6 | Malik Willis | TEN | 24 | 290 |
It may be a good idea to kick the tires on Sam Howell in your league because there’s a chance that he’s as good as advertised.
This is a quarterback who inexplicably fell to the fifth round after a promising college career at North Carolina.
There’s rushing upside here, as Howell put up over 800 yards on the ground in his final year as a Tar Heel.
You also have to love the supporting cast with Terry McLaurin and Jahan Dotson.
Running Backs
RK | Tier | Player | TM | Age | OVR RK |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bijan Robinson | ATL | 21 | 3 |
2 | 1 | Jahmyr Gibbs | DET | 21 | 12 |
3 | 1 | Breece Hall | NYJ | 22 | 15 |
4 | 1 | Christian McCaffrey | SF | 27 | 16 |
5 | 1 | Saquon Barkley | NYG | 26 | 19 |
6 | 1 | Jonathan Taylor | IND | 24 | 22 |
7 | 2 | Tony Pollard | DAL | 26 | 26 |
8 | 2 | Nick Chubb | CLE | 27 | 29 |
9 | 2 | Josh Jacobs | LV | 25 | 32 |
10 | 2 | Travis Etienne Jr. | JAC | 24 | 33 |
11 | 2 | Austin Ekeler | LAC | 28 | 36 |
12 | 2 | Rhamondre Stevenson | NE | 25 | 40 |
13 | 2 | Javonte Williams | DEN | 23 | 44 |
14 | 2 | Kenneth Walker III | SEA | 22 | 45 |
15 | 2 | J.K. Dobbins | BAL | 24 | 46 |
16 | 3 | Najee Harris | PIT | 25 | 58 |
17 | 3 | Dameon Pierce | HOU | 23 | 59 |
18 | 3 | D'Andre Swift | PHI | 24 | 62 |
19 | 3 | Derrick Henry | TEN | 29 | 67 |
20 | 3 | Aaron Jones | GB | 28 | 68 |
21 | 3 | Joe Mixon | CIN | 27 | 69 |
22 | 3 | Rachaad White | TB | 24 | 71 |
23 | 3 | Zach Charbonnet | SEA | 22 | 73 |
24 | 3 | Miles Sanders | CAR | 26 | 75 |
25 | 3 | David Montgomery | DET | 26 | 81 |
26 | 3 | Alvin Kamara | NO | 27 | 92 |
27 | 3 | De'Von Achane | MIA | 21 | 97 |
28 | 3 | James Cook | BUF | 23 | 99 |
29 | 3 | Tank Bigsby | JAC | 21 | 100 |
30 | 4 | Alexander Mattison | MIN | 25 | 101 |
31 | 4 | Cam Akers | LAR | 24 | 102 |
32 | 4 | James Conner | ARI | 28 | 103 |
33 | 4 | Antonio Gibson | WAS | 25 | 104 |
34 | 4 | Kendre Miller | NO | 21 | 108 |
35 | 4 | Dalvin Cook | NYJ | 27 | 109 |
36 | 4 | Jaylen Warren | PIT | 24 | 111 |
37 | 4 | Khalil Herbert | CHI | 25 | 116 |
38 | 4 | AJ Dillon | GB | 25 | 117 |
39 | 4 | Tyjae Spears | TEN | 22 | 122 |
40 | 4 | Brian Robinson Jr. | WAS | 24 | 124 |
41 | 4 | Roschon Johnson | CHI | 22 | 125 |
42 | 4 | Isiah Pacheco | KC | 24 | 126 |
43 | 4 | Tyler Allgeier | ATL | 23 | 131 |
44 | 4 | Elijah Mitchell | SF | 25 | 137 |
45 | 5 | Rashaad Penny | PHI | 27 | 153 |
46 | 5 | Damien Harris | BUF | 26 | 154 |
47 | 5 | Jamaal Williams | NO | 28 | 155 |
48 | 5 | Kenneth Gainwell | PHI | 24 | 156 |
49 | 5 | Samaje Perine | DEN | 27 | 157 |
50 | 5 | Sean Tucker | TB | 21 | 167 |
51 | 5 | Chase Brown | CIN | 23 | 168 |
52 | 5 | Evan Hull | IND | 22 | 169 |
53 | 5 | Israel Abanikanda | NYJ | 20 | 173 |
54 | 5 | Raheem Mostert | MIA | 31 | 178 |
55 | 5 | Ezekiel Elliott | NE | 28 | 179 |
56 | 5 | Deuce Vaughn | DAL | 21 | 184 |
57 | 5 | Jerome Ford | CLE | 23 | 185 |
58 | 5 | Ty Chandler | MIN | 25 | 186 |
59 | 5 | Devin Singletary | HOU | 25 | 188 |
60 | 5 | Chuba Hubbard | CAR | 24 | 189 |
61 | 5 | D'Onta Foreman | CHI | 27 | 190 |
62 | 5 | Jerick McKinnon | KC | 31 | 197 |
63 | 5 | Jordan Mason | SF | 24 | 202 |
64 | 5 | Kyren Williams | LAR | 22 | 203 |
65 | 5 | Rico Dowdle | DAL | 25 | 204 |
66 | 5 | Deon Jackson | IND | 24 | 205 |
67 | 5 | Jeff Wilson Jr. | MIA | 27 | 206 |
68 | 5 | Keaontay Ingram | ARI | 23 | 208 |
69 | 5 | Zamir White | LV | 23 | 210 |
70 | 5 | Clyde Edwards-Helaire | KC | 24 | 213 |
