The Game Day’s Frank Ammirante has assembled his top 300 fantasy football dynasty draft picks for the 2023 season. Dynasty drafts are a great way to invest in the NFL’s best young players, as you’ll be able to keep them on your team for years to come.
Below, you’ll find our top 300 fantasy football dynasty players for 2023 drafts and position-by-position analysis to explain the decision-making process behind the rankings.
Things are a little different for dynasty drafts, as you’ll have to consider a player’s age, skill set, and long-term outlook instead of just taking the best player available.
Fantasy Football Dynasty Rankings 2023: League Settings
- Lineup: 1 QB, 2 RB, 3 WR, 1 TE, 1 Flex (RB/WR/TE ), 1 K, 1 DST
- Standard 0.5 PPR Scoring:
- 1 point per 10 Rushing/Receiving Yards
- 4 points per passing TD
- -1 point per Interception
- 6 points per Rushing/Receiving TD
Note: Fantasy dynasty rankings are current as of Feb. 14, 2023.
Stay tuned during the regular season for our fantasy football rankings for upcoming weekly 2023 matchups.
Pair NFL Dynasty Leagues with Jock MKT DFS
Love the challenge of investing in players for long-term fantasy football leagues? Get that same energy from playing Jock MKT’s NFL DFS contests.
Jock MKT combines daily fantasy sports and the stock market to provide a balanced, exciting competition.
Claim our exclusive Jock MKT promo code and learn more in my review.
Fantasy Football Dynasty Rankings 2023: Key
- Rk: Rank
- POS: Position
- Tm: Team
- Age: As of Feb. 13
Fantasy Football Dynasty Rankings 2023
RK | Player | POS | TM | Age | POSRK | Tier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 23 | WR01 | 1 |
2 | Justin Jefferson | WR | MIN | 23 | WR02 | 1 |
3 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 23 | WR03 | 1 |
4 | A.J. Brown | WR | PHI | 25 | WR04 | 1 |
5 | Patrick Mahomes II | QB | KC | 27 | QB01 | 1 |
6 | Josh Allen | QB | BUF | 26 | QB02 | 1 |
7 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 22 | WR05 | 1 |
8 | Breece Hall | RB | NYJ | 21 | RB01 | 1 |
9 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 24 | WR06 | 1 |
10 | Jonathan Taylor | RB | IND | 23 | RB02 | 1 |
11 | Christian McCaffrey | RB | SF | 26 | RB03 | 1 |
12 | Jalen Hurts | QB | PHI | 24 | QB03 | 1 |
13 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 23 | WR07 | 1 |
14 | Ken Walker III | RB | SEA | 22 | RB04 | 1 |
15 | Chris Olave | WR | NO | 22 | WR08 | 1 |
16 | DeVonta Smith | WR | PHI | 24 | WR09 | 1 |
17 | Tee Higgins | WR | CIN | 24 | WR10 | 1 |
18 | Saquon Barkley | RB | NYG | 26 | RB05 | 1 |
19 | Drake London | WR | ATL | 21 | WR11 | 1 |
20 | Travis Etienne | RB | JAC | 24 | RB06 | 1 |
21 | DK Metcalf | WR | SEA | 25 | WR12 | 1 |
22 | Kyle Pitts | TE | ATL | 22 | TE01 | 1 |
23 | Joe Burrow | QB | CIN | 26 | QB04 | 1 |
24 | Tyreek Hill | WR | MIA | 29 | WR13 | 1 |
25 | Josh Jacobs | RB | LV | 25 | RB07 | 2 |
26 | Justin Herbert | QB | LAC | 24 | QB05 | 2 |
27 | Mark Andrews | TE | BAL | 27 | TE02 | 2 |
28 | Stefon Diggs | WR | BUF | 29 | WR14 | 2 |
29 | Austin Ekeler | RB | LAC | 27 | RB08 | 2 |
30 | Davante Adams | WR | LV | 30 | WR15 | 2 |
31 | Travis Kelce | TE | KC | 33 | TE03 | 2 |
32 | Lamar Jackson | QB | BAL | 26 | QB06 | 2 |
33 | Cooper Kupp | WR | LAR | 29 | WR16 | 2 |
34 | Trevor Lawrence | QB | JAC | 23 | QB07 | 2 |
35 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 25 | RB09 | 2 |
36 | Justin Fields | QB | CHI | 23 | QB08 | 2 |
37 | D'Andre Swift | RB | DET | 24 | RB10 | 2 |
38 | Javonte Williams | RB | DEN | 22 | RB11 | 2 |
39 | Deebo Samuel | WR | SF | 27 | WR17 | 2 |
40 | Chris Godwin | WR | TB | 27 | WR18 | 2 |
41 | Nick Chubb | RB | CLE | 27 | RB12 | 2 |
42 | Najee Harris | RB | PIT | 24 | RB13 | 2 |
43 | Michael Pittman Jr. | WR | IND | 25 | WR19 | 2 |
44 | Jerry Jeudy | WR | DEN | 23 | WR20 | 2 |
45 | D.J. Moore | WR | CAR | 25 | WR21 | 2 |
46 | Tony Pollard | RB | DAL | 25 | RB14 | 2 |
47 | Christian Watson | WR | GB | 23 | WR22 | 2 |
48 | Treylon Burks | WR | TEN | 22 | WR23 | 2 |
49 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 24 | WR24 | 2 |
50 | Marquise Brown | WR | ARI | 25 | WR25 | 2 |
51 | J.K. Dobbins | RB | BAL | 24 | RB15 | 3 |
52 | George Kittle | TE | SF | 29 | TE04 | 3 |
53 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 25 | TE05 | 3 |
54 | Jameson Williams | WR | DET | 21 | WR26 | 3 |
55 | George Pickens | WR | PIT | 22 | WR27 | 3 |
56 | Dameon Pierce | RB | HOU | 23 | RB16 | 3 |
57 | Dallas Goedert | TE | PHI | 28 | TE06 | 3 |
58 | Rashod Bateman | WR | BAL | 23 | WR28 | 3 |
59 | Terry McLaurin | WR | WAS | 27 | WR29 | 3 |
60 | Christian Kirk | WR | JAC | 26 | WR30 | 3 |
61 | Jahan Dotson | WR | WAS | 22 | WR31 | 3 |
62 | Amari Cooper | WR | CLE | 28 | WR32 | 3 |
63 | Derrick Henry | RB | TEN | 29 | RB17 | 3 |
64 | Joe Mixon | RB | CIN | 26 | RB18 | 3 |
65 | Dalvin Cook | RB | MIN | 27 | RB19 | 3 |
66 | Diontae Johnson | WR | PIT | 26 | WR33 | 3 |
67 | Alvin Kamara | RB | NO | 27 | RB20 | 3 |
68 | Aaron Jones | RB | GB | 28 | RB21 | 3 |
69 | Rachaad White | RB | TB | 23 | RB22 | 3 |
70 | Tyler Allgeier | RB | ATL | 22 | RB23 | 3 |
71 | DeAndre Hopkins | WR | ARI | 30 | WR34 | 3 |
72 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 24 | TE07 | 3 |
73 | Cam Akers | RB | LAR | 23 | RB24 | 4 |
74 | Miles Sanders | RB | PHI | 25 | RB25 | 4 |
75 | Mike Evans | WR | TB | 29 | WR35 | 4 |
76 | A.J. Dillon | RB | GB | 24 | RB26 | 4 |
77 | Calvin Ridley | WR | JAC | 28 | WR36 | 4 |
78 | Kyler Murray | QB | ARI | 25 | QB09 | 4 |
79 | Mike Williams | WR | LAC | 28 | WR37 | 4 |
80 | Isiah Pacheco | RB | KC | 24 | RB27 | 4 |
81 | Deshaun Watson | QB | CLE | 27 | QB10 | 4 |
82 | Dak Prescott | QB | DAL | 29 | QB11 | 4 |
83 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | 25 | QB12 | 4 |
84 | Dalton Schultz | TE | DAL | 26 | TE08 | 4 |
85 | David Montgomery | RB | CHI | 25 | RB28 | 4 |
86 | Keenan Allen | WR | LAC | 30 | WR38 | 4 |
87 | David Njoku | TE | CLE | 26 | TE09 | 4 |
88 | Khalil Herbert | RB | CHI | 24 | RB29 | 4 |
89 | Greg Dulcich | TE | DEN | 22 | TE10 | 4 |
90 | Darnell Mooney | WR | CHI | 25 | WR39 | 4 |
91 | Jakobi Meyers | WR | NE | 26 | WR40 | 4 |
92 | Evan Engram | TE | JAC | 28 | TE11 | 4 |
93 | James Conner | RB | ARI | 27 | RB30 | 4 |
94 | Chigoziem Okonkwo | TE | TEN | 23 | TE12 | 4 |
95 | Tyler Lockett | WR | SEA | 30 | WR41 | 4 |
96 | Cole Kmet | TE | CHI | 23 | TE13 | 4 |
97 | Elijah Moore | WR | NYJ | 22 | WR42 | 4 |
98 | James Cook | RB | BUF | 23 | RB31 | 4 |
99 | Gabriel Davis | WR | BUF | 23 | WR43 | 4 |
100 | Kadarius Toney | WR | KC | 24 | WR44 | 4 |
101 | Trey Lance | QB | SF | 22 | QB13 | 4 |
102 | JuJu Smith-Schuster | WR | KC | 26 | WR45 | 4 |
103 | Darren Waller | TE | LV | 30 | TE14 | 4 |
104 | Rondale Moore | WR | ARI | 22 | WR46 | 4 |
105 | Alec Pierce | WR | IND | 22 | WR47 | 4 |
106 | Isaiah Hodgins | WR | NYG | 24 | WR48 | 4 |
107 | Courtland Sutton | WR | DEN | 27 | WR49 | 4 |
108 | Daniel Jones | QB | NYG | 25 | QB14 | 4 |
109 | Romeo Doubs | WR | GB | 22 | WR50 | 4 |
110 | Antonio Gibson | RB | WAS | 24 | RB32 | 4 |
111 | Josh Palmer | WR | LAC | 23 | WR51 | 4 |
112 | Brandin Cooks | WR | HOU | 29 | WR52 | 4 |
113 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 22 | WR53 | 4 |
114 | Brian Robinson Jr. | RB | WAS | 23 | RB33 | 4 |
115 | Daniel Bellinger | TE | NYG | 22 | TE15 | 5 |
116 | Isaiah Likely | TE | BAL | 22 | TE16 | 5 |
117 | Elijah Mitchell | RB | SF | 24 | RB34 | 5 |
118 | John Metchie III | WR | HOU | 22 | WR54 | 5 |
119 | Michael Gallup | WR | DAL | 27 | WR55 | 5 |
120 | Skyy Moore | WR | KC | 22 | WR56 | 5 |
121 | Alexander Mattison | RB | MIN | 24 | RB35 | 5 |
122 | Kenneth Gainwell | RB | PHI | 23 | RB36 | 5 |
123 | Donovan Peoples-Jones | WR | CLE | 24 | WR57 | 5 |
124 | Russell Wilson | QB | DEN | 34 | QB15 | 5 |
125 | Leonard Fournette | RB | TB | 28 | RB37 | 5 |
126 | Allen Lazard | WR | GB | 27 | WR58 | 5 |
127 | Tyler Boyd | WR | CIN | 28 | WR59 | 5 |
128 | Nico Collins | WR | HOU | 23 | WR60 | 5 |
129 | Kareem Hunt | RB | CLE | 27 | RB38 | 5 |
130 | Chase Claypool | WR | CHI | 24 | WR61 | 5 |
131 | Jared Goff | QB | DET | 28 | QB16 | 5 |
132 | Curtis Samuel | WR | WAS | 26 | WR62 | 5 |
133 | Kirk Cousins | QB | MIN | 34 | QB17 | 5 |
134 | Geno Smith | QB | SEA | 32 | QB18 | 5 |
135 | Jamaal Williams | RB | DET | 27 | RB39 | 5 |
136 | Zay Jones | WR | JAC | 27 | WR63 | 5 |
137 | Devin Singletary | RB | BUF | 25 | RB40 | 5 |
138 | Noah Fant | TE | SEA | 25 | TE17 | 5 |
139 | Dawson Knox | TE | BUF | 26 | TE18 | 5 |
140 | Hunter Renfrow | WR | LV | 27 | WR64 | 5 |
141 | D.J. Chark Jr. | WR | DET | 26 | WR65 | 5 |
142 | Damien Harris | RB | NE | 26 | RB41 | 5 |
143 | Ezekiel Elliott | RB | DAL | 27 | RB42 | 5 |
144 | Kenny Pickett | QB | PIT | 24 | QB19 | 5 |
145 | K.J. Osborn | WR | MIN | 25 | WR66 | 5 |
146 | D'Onta Foreman | RB | CAR | 26 | RB43 | 5 |
147 | Clyde Edwards-Helaire | RB | KC | 23 | RB44 | 5 |
148 | Michael Carter | RB | NYJ | 23 | RB45 | 5 |
149 | Jordan Love | QB | GB | 24 | QB20 | 5 |
150 | Jaylen Warren | RB | PIT | 24 | RB46 | 5 |
151 | Khalil Shakir | WR | BUF | 23 | WR67 | 5 |
152 | Jelani Woods | TE | IND | 24 | TE19 | 5 |
153 | Rashid Shaheed | WR | NO | 24 | WR68 | 5 |
154 | Derek Carr | QB | LV | 31 | QB21 | 5 |
155 | Cade Otton | TE | TB | 23 | TE20 | 5 |
156 | Michael Thomas | WR | NO | 30 | WR69 | 5 |
157 | Mac Jones | QB | NE | 24 | QB22 | 5 |
158 | Tyquan Thornton | WR | NE | 22 | WR70 | 5 |
159 | Mike Gesicki | TE | MIA | 27 | TE21 | 5 |
160 | Brock Purdy | QB | SF | 23 | QB23 | 5 |
161 | Terrace Marshall Jr. | WR | CAR | 22 | WR71 | 5 |
162 | Mecole Hardman | WR | KC | 24 | WR72 | 5 |
163 | Greg Dortch | WR | ARI | 27 | WR73 | 5 |
164 | Aaron Rodgers | QB | GB | 39 | QB24 | 5 |
165 | Juwan Johnson | TE | NO | 26 | TE22 | 5 |
166 | Trey McBride | TE | ARI | 23 | TE23 | 5 |
167 | Rashaad Penny | RB | SEA | 27 | RB47 | 5 |
168 | Parris Campbell | WR | IND | 25 | WR74 | 5 |
169 | Jeff Wilson Jr. | RB | MIA | 27 | RB48 | 5 |
170 | Gerald Everett | TE | LAC | 28 | TE24 | 5 |
171 | Desmond Ridder | QB | ATL | 23 | QB25 | 5 |
172 | Adam Thielen | WR | MIN | 32 | WR75 | 5 |
173 | Joshua Kelley | RB | LAC | 25 | RB49 | 5 |
174 | Hassan Haskins | RB | TEN | 23 | RB50 | 5 |
175 | Samaje Perine | RB | CIN | 27 | RB51 | 5 |
176 | Matthew Stafford | QB | LAR | 35 | QB26 | 5 |
177 | Jimmy Garoppolo | QB | SF | 31 | QB27 | 5 |
178 | Gus Edwards | RB | BAL | 27 | RB52 | 5 |
179 | Cordarrelle Patterson | RB | ATL | 31 | RB53 | 5 |
180 | Jerick McKinnon | RB | KC | 31 | RB54 | 5 |
181 | Jake Ferguson | TE | DAL | 24 | TE25 | 5 |
182 | Devin Duvernay | WR | BAL | 25 | WR76 | 5 |
183 | Marquez Valdes-Scantling | WR | KC | 28 | WR77 | 5 |
184 | Isaiah Spiller | RB | LAC | 21 | RB55 | 6 |
185 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 23 | RB56 | 6 |
186 | Van Jefferson | WR | LAR | 26 | WR78 | 6 |
187 | Jerome Ford | RB | CLE | 24 | RB57 | 6 |
188 | Tyler Higbee | TE | LAR | 30 | TE26 | 6 |
189 | Pierre Strong Jr. | RB | NE | 24 | RB58 | 6 |
190 | Hayden Hurst | TE | CIN | 29 | TE27 | 6 |
191 | Keaontay Ingram | RB | ARI | 23 | RB59 | 6 |
192 | Zonovan Knight | RB | NYJ | 21 | RB60 | 6 |
193 | David Bell | WR | CLE | 22 | WR79 | 6 |
194 | Darius Slayton | WR | NYG | 26 | WR80 | 6 |
195 | Kyren Williams | RB | LAR | 22 | RB61 | 6 |
196 | Zach Ertz | TE | ARI | 32 | TE28 | 6 |
197 | Irv Smith Jr. | TE | MIN | 24 | TE29 | 6 |
198 | K.J. Hamler | WR | DEN | 23 | WR81 | 6 |
199 | James Robinson | RB | NYJ | 24 | RB62 | 6 |
200 | Isaiah McKenzie | WR | BUF | 27 | WR82 | 6 |
201 | Albert Okwuegbunam | TE | DEN | 24 | TE30 | 6 |
202 | Foster Moreau | TE | LV | 25 | TE31 | 6 |
203 | Nyheim Hines | RB | BUF | 26 | RB63 | 6 |
204 | Raheem Mostert | RB | MIA | 30 | RB64 | 6 |
205 | Deon Jackson | RB | IND | 23 | RB65 | 6 |
206 | Allen Robinson II | WR | LAR | 29 | WR83 | 6 |
207 | Sam Howell | QB | WAS | 22 | QB28 | 6 |
208 | Odell Beckham Jr. | WR | FA | 30 | WR84 | 6 |
209 | Hunter Henry | TE | NE | 28 | TE32 | 6 |
210 | Laviska Shenault Jr. | WR | CAR | 24 | WR85 | 6 |
211 | Noah Gray | TE | KC | 23 | TE33 | 6 |
212 | Kevin Harris | RB | NE | 22 | RB66 | 6 |
213 | Noah Brown | WR | DAL | 25 | WR86 | 6 |
214 | Quez Watkins | WR | PHI | 24 | WR87 | 6 |
215 | Jordan Mason | RB | SF | 23 | RB67 | 6 |
216 | Corey Davis | WR | NYJ | 28 | WR88 | 6 |
217 | Kyle Philips | WR | TEN | 23 | WR89 | 6 |
218 | Tyler Conklin | TE | NYJ | 27 | TE34 | 6 |
219 | Russell Gage | WR | TB | 27 | WR90 | 6 |
220 | Caleb Huntley | RB | ATL | 24 | RB68 | 6 |
221 | Kendrick Bourne | WR | NE | 27 | WR91 | 6 |
222 | Ryan Tannehill | QB | TEN | 34 | QB29 | 6 |
223 | Tim Patrick | WR | DEN | 29 | WR92 | 6 |
224 | Malik Davis | RB | DAL | 24 | RB69 | 6 |
225 | Richie James Jr. | WR | NYG | 27 | WR93 | 6 |
226 | Dyami Brown | WR | WAS | 23 | WR94 | 7 |
227 | Brevin Jordan | TE | HOU | 22 | TE35 | 7 |
228 | Jalen Tolbert | WR | DAL | 24 | WR95 | 7 |
229 | Tyrion Davis-Price | RB | SF | 22 | RB70 | 7 |
230 | D'Ernest Johnson | RB | CLE | 27 | RB71 | 7 |
231 | Zack Moss | RB | IND | 25 | RB72 | 7 |
232 | Calvin Austin III | WR | PIT | 24 | WR96 | 7 |
233 | Robert Tonyan | TE | GB | 27 | TE36 | 7 |
234 | Tutu Atwell | WR | LAR | 23 | WR97 | 7 |
235 | Nick Westbrook-Ikhine | WR | TEN | 25 | WR98 | 7 |
236 | Jameis Winston | QB | NO | 29 | QB30 | 7 |
237 | DeVante Parker | WR | NE | 30 | WR99 | 7 |
238 | Robert Woods | WR | TEN | 30 | WR100 | 7 |
239 | Snoop Conner | RB | JAC | 23 | RB73 | 7 |
240 | Ty Chandler | RB | MIN | 24 | RB74 | 7 |
241 | Jauan Jennings | WR | SF | 25 | WR101 | 7 |
242 | Ben Skowronek | WR | LAR | 25 | WR102 | 7 |
243 | Mack Hollins | WR | LV | 29 | WR103 | 7 |
244 | Boston Scott | RB | PHI | 27 | RB75 | 7 |
245 | Danny Gray | WR | SF | 23 | WR104 | 7 |
246 | Zach Wilson | QB | NYJ | 23 | QB31 | 7 |
247 | Malik Willis | QB | TEN | 23 | QB32 | 7 |
248 | Josh Reynolds | WR | DET | 28 | WR105 | 7 |
249 | Chris Evans | RB | CIN | 25 | RB76 | 7 |
250 | Darrell Henderson Jr. | RB | FA | 25 | RB77 | 7 |
251 | Eno Benjamin | RB | NO | 23 | RB78 | 7 |
252 | Harrison Bryant | TE | CLE | 24 | TE37 | 7 |
253 | Marquez Callaway | WR | NO | 24 | WR106 | 7 |
254 | Velus Jones Jr. | WR | CHI | 25 | WR107 | 7 |
255 | DeeJay Dallas | RB | SEA | 24 | RB79 | 7 |
256 | Kylen Granson | TE | IND | 24 | TE38 | 7 |
257 | Baker Mayfield | QB | LAR | 27 | QB33 | 7 |
258 | Sam Darnold | QB | CAR | 25 | QB34 | 7 |
259 | Equanimeous St. Brown | WR | CHI | 26 | WR108 | 7 |
260 | Denzel Mims | WR | NYJ | 25 | WR109 | 7 |
261 | Matt Corral | QB | CAR | 24 | QB35 | 7 |
262 | Jarrett Stidham | QB | LV | 26 | QB36 | 7 |
263 | Donald Parham | TE | LAC | 25 | TE39 | 7 |
264 | Jalen Guyton | WR | LAC | 25 | WR110 | 7 |
265 | Bailey Zappe | QB | NE | 23 | QB37 | 7 |
266 | Jacoby Brissett | QB | CLE | 30 | QB38 | 7 |
267 | Justice Hill | RB | BAL | 25 | RB80 | 7 |
268 | Colby Parkinson | TE | SEA | 24 | TE40 | 7 |
269 | Mike White | QB | NYJ | 27 | QB39 | 7 |
270 | Jonnu Smith | TE | NE | 27 | TE41 | 7 |
271 | Brock Wright | TE | DET | 24 | TE42 | 7 |
272 | JaMycal Hasty | RB | JAC | 26 | RB81 | 7 |
273 | Anthony Schwartz | WR | CLE | 22 | WR111 | 7 |
274 | Trestan Ebner | RB | CHI | 24 | RB82 | 7 |
275 | Tommy Tremble | TE | CAR | 22 | TE43 | 7 |
276 | Chase Edmonds | RB | DEN | 26 | RB83 | 7 |
277 | Olamide Zaccheaus | WR | ATL | 25 | WR112 | 7 |
278 | Will Dissly | TE | SEA | 26 | TE44 | 7 |
279 | Kene Nwangwu | RB | MIN | 25 | RB84 | 7 |
280 | Travis Homer | RB | SEA | 24 | RB85 | 7 |
281 | Dontrell Hilliard | RB | TEN | 28 | RB86 | 7 |
282 | Kalif Raymond | WR | DET | 28 | WR113 | 7 |
283 | Shi Smith | WR | CAR | 24 | WR114 | 7 |
284 | Sterling Shepard | WR | NYG | 30 | WR115 | 7 |
285 | Austin Hooper | TE | TEN | 28 | TE45 | 7 |
286 | Adam Trautman | TE | NO | 26 | TE46 | 7 |
287 | Jamal Agnew | WR | JAC | 27 | WR116 | 7 |
288 | Gary Brightwell | RB | NYG | 24 | RB87 | 7 |
289 | Marvin Jones Jr. | WR | JAC | 32 | WR117 | 7 |
290 | DeAndre Carter | WR | LAC | 29 | WR118 | 7 |
291 | Gardner Minshew | QB | PHI | 26 | QB40 | 7 |
292 | Ashton Dulin | WR | IND | 25 | WR119 | 7 |
293 | Trent Sherfield | WR | MIA | 27 | WR120 | 7 |
294 | Jarvis Landry | WR | NO | 30 | WR121 | 7 |
295 | Jalen Reagor | WR | MIN | 24 | WR122 | 7 |
296 | Cedrick Wilson | WR | MIA | 27 | WR123 | 7 |
297 | Salvon Ahmed | RB | MIA | 24 | RB88 | 7 |
298 | Demarcus Robinson | WR | BAL | 28 | WR124 | 7 |
299 | Amari Rodgers | WR | HOU | 23 | WR125 | 7 |
300 | J.D. McKissic | RB | WAS | 29 | RB89 | 7 |
Fantasy Football Dynasty Rankings Explained
Quarterbacks
RK | Player | TM | Age | OVR RK | Tier |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Mahomes II | KC | 27 | 5 | 1 |
2 | Josh Allen | BUF | 26 | 6 | 1 |
3 | Jalen Hurts | PHI | 24 | 12 | 1 |
4 | Joe Burrow | CIN | 26 | 23 | 2 |
5 | Justin Herbert | LAC | 24 | 26 | 2 |
6 | Lamar Jackson | BAL | 26 | 32 | 2 |
7 | Trevor Lawrence | JAC | 23 | 34 | 2 |
8 | Justin Fields | CHI | 23 | 36 | 2 |
9 | Kyler Murray | ARI | 25 | 78 | 3 |
10 | Deshaun Watson | CLE | 27 | 81 | 3 |
11 | Dak Prescott | DAL | 29 | 82 | 3 |
12 | Tua Tagovailoa | MIA | 25 | 83 | 3 |
13 | Trey Lance | SF | 22 | 101 | 4 |
14 | Daniel Jones | NYG | 25 | 108 | 4 |
15 | Russell Wilson | DEN | 34 | 124 | 4 |
16 | Jared Goff | DET | 28 | 131 | 4 |
17 | Kirk Cousins | MIN | 34 | 133 | 4 |
18 | Geno Smith | SEA | 32 | 134 | 4 |
19 | Kenny Pickett | PIT | 24 | 144 | 5 |
20 | Jordan Love | GB | 24 | 149 | 5 |
21 | Derek Carr | LV | 31 | 154 | 5 |
22 | Mac Jones | NE | 24 | 157 | 5 |
23 | Brock Purdy | SF | 23 | 160 | 5 |
24 | Aaron Rodgers | GB | 39 | 164 | 5 |
25 | Desmond Ridder | ATL | 23 | 171 | 5 |
26 | Matthew Stafford | LAR | 35 | 176 | 5 |
27 | Jimmy Garoppolo | SF | 31 | 177 | 5 |
28 | Sam Howell | WAS | 22 | 207 | 5 |
29 | Ryan Tannehill | TEN | 34 | 222 | 5 |
30 | Jameis Winston | NO | 29 | 236 | 6 |
31 | Zach Wilson | NYJ | 23 | 246 | 6 |
32 | Malik Willis | TEN | 23 | 247 | 6 |
33 | Baker Mayfield | LAR | 27 | 257 | 6 |
34 | Sam Darnold | CAR | 25 | 258 | 6 |
35 | Matt Corral | CAR | 24 | 261 | 6 |
36 | Jarrett Stidham | LV | 26 | 262 | 6 |
37 | Bailey Zappe | NE | 23 | 265 | 6 |
38 | Jacoby Brissett | CLE | 30 | 266 | 6 |
39 | Mike White | NYJ | 27 | 269 | 6 |
40 | Gardner Minshew | PHI | 26 | 291 | 6 |
Trey Lance remains the favorite to emerge as the 49ers’ starting quarterback, but we need to bake in some risk that Brock Purdy retains the role.
Deshaun Watson is likely to shake off the rust and look more like the star we saw in Houston as he enters his second year with the Browns.
Russell Wilson should be in line for a bounce-back season now that Sean Payton has taken over as Broncos’ head coach.
Running Backs
Pos Rk | Player | Tm | Age | Overall Rank | Tier |
---|---|---|---|---|---|
1 | Breece Hall | NYJ | 21 | 8 | 1 |
2 | Jonathan Taylor | IND | 23 | 10 | 1 |
3 | Christian McCaffrey | SF | 26 | 11 | 1 |
4 | Ken Walker III | SEA | 22 | 14 | 1 |
5 | Saquon Barkley | NYG | 26 | 18 | 1 |
6 | Travis Etienne | JAC | 24 | 20 | 2 |
7 | Josh Jacobs | LV | 25 | 25 | 2 |
8 | Austin Ekeler | LAC | 27 | 29 | 2 |
9 | Rhamondre Stevenson | NE | 25 | 35 | 2 |
10 | D'Andre Swift | DET | 24 | 37 | 2 |
11 | Javonte Williams | DEN | 22 | 38 | 2 |
12 | Nick Chubb | CLE | 27 | 41 | 2 |
13 | Najee Harris | PIT | 24 | 42 | 2 |
14 | Tony Pollard | DAL | 25 | 46 | 2 |
15 | J.K. Dobbins | BAL | 24 | 51 | 3 |
16 | Dameon Pierce | HOU | 23 | 56 | 3 |
17 | Derrick Henry | TEN | 29 | 63 | 3 |
18 | Joe Mixon | CIN | 26 | 64 | 3 |
19 | Dalvin Cook | MIN | 27 | 65 | 3 |
20 | Alvin Kamara | NO | 27 | 67 | 3 |
21 | Aaron Jones | GB | 28 | 68 | 3 |
22 | Rachaad White | TB | 23 | 69 | 3 |
23 | Tyler Allgeier | ATL | 22 | 70 | 3 |
24 | Cam Akers | LAR | 23 | 73 | 3 |
25 | Miles Sanders | PHI | 25 | 74 | 3 |
26 | A.J. Dillon | GB | 24 | 76 | 3 |
27 | Isiah Pacheco | KC | 24 | 80 | 3 |
28 | David Montgomery | CHI | 25 | 85 | 3 |
29 | Khalil Herbert | CHI | 24 | 88 | 3 |
30 | James Conner | ARI | 27 | 93 | 3 |
31 | James Cook | BUF | 23 | 98 | 3 |
32 | Antonio Gibson | WAS | 24 | 110 | 4 |
33 | Brian Robinson Jr. | WAS | 23 | 114 | 4 |
34 | Elijah Mitchell | SF | 24 | 117 | 4 |
35 | Alexander Mattison | MIN | 24 | 121 | 4 |
36 | Kenneth Gainwell | PHI | 23 | 122 | 4 |
37 | Leonard Fournette | TB | 28 | 125 | 4 |
38 | Kareem Hunt | CLE | 27 | 129 | 4 |
39 | Jamaal Williams | DET | 27 | 135 | 4 |
40 | Devin Singletary | BUF | 25 | 137 | 4 |
41 | Damien Harris | NE | 26 | 142 | 4 |
42 | Ezekiel Elliott | DAL | 27 | 143 | 4 |
43 | D'Onta Foreman | CAR | 26 | 146 | 4 |
44 | Clyde Edwards-Helaire | KC | 23 | 147 | 4 |
45 | Michael Carter | NYJ | 23 | 148 | 4 |
46 | Jaylen Warren | PIT | 24 | 150 | 4 |
47 | Rashaad Penny | SEA | 27 | 167 | 5 |
48 | Jeff Wilson Jr. | MIA | 27 | 169 | 5 |
49 | Joshua Kelley | LAC | 25 | 173 | 5 |
50 | Hassan Haskins | TEN | 23 | 174 | 5 |
51 | Samaje Perine | CIN | 27 | 175 | 5 |
52 | Gus Edwards | BAL | 27 | 178 | 5 |
53 | Cordarrelle Patterson | ATL | 31 | 179 | 5 |
54 | Jerick McKinnon | KC | 31 | 180 | 5 |
55 | Isaiah Spiller | LAC | 21 | 184 | 6 |
56 | Chuba Hubbard | CAR | 23 | 185 | 6 |
57 | Jerome Ford | CLE | 24 | 187 | 6 |
58 | Pierre Strong Jr. | NE | 24 | 189 | 6 |
59 | Keaontay Ingram | ARI | 23 | 191 | 6 |
60 | Zonovan Knight | NYJ | 21 | 192 | 6 |
61 | Kyren Williams | LAR | 22 | 195 | 6 |
62 | James Robinson | NYJ | 24 | 199 | 6 |
63 | Nyheim Hines | BUF | 26 | 203 | 6 |
64 | Raheem Mostert | MIA | 30 | 204 | 6 |
65 | Deon Jackson | IND | 23 | 205 | 6 |
66 | Kevin Harris | NE | 22 | 212 | 6 |
67 | Jordan Mason | SF | 23 | 215 | 6 |
68 | Caleb Huntley | ATL | 24 | 220 | 6 |
