The Game Day’s Frank Ammirante has assembled his top 300 fantasy football dynasty draft picks for the upcoming 2022 season. Dynasty drafts are a great way to invest in the NFL’s best young players, as you’ll be able to keep them on your team for years to come.
If you’re looking for advice for your traditional re-draft league, you’re in the wrong place. But we’ve still got you covered with our 2022 Fantasy Football Rankings, where three of our experts — including Frank — take you through their top 330 picks.
Below, you’ll find our top 300 fantasy football dynasty players for 2022 drafts and position-by-position analysis to explain the decision-making process behind the rankings. Things are a little different for dynasty drafts, as you’ll have to consider a player’s age, skillset, and long-term outlook instead of just taking the best player available.
Fantasy Football Dynasty Rankings 2022: League Settings
- Lineup: 1 QB, 2 RB, 3 WR, 1 TE, 1 Flex (RB/WR/TE ), 1 K, 1 DST
- Standard 0.5 PPR Scoring:
- 1 point per 10 Rushing/Receiving Yards
- 4 points per passing TD
- -1 point per Interception
- 6 points per Rushing/Receiving TD
Note: Fantasy dynasty rankings are current as of July 1.
DFS Play of the Day
Looking for a new type of DFS? Try WinView Games, “the best thing to happen in sports since fantasy."
WinView offers fans the opportunity to make money predicting the outcomes of live sports in real-time while you watch.
To get you revved up to play WinView DFS, they’re offering and start going for the win during fantasy football season!
Learn more in Anthony Cervino’s WinView Games review.
Fantasy Football Dynasty Rankings 2022: Key
- Rk: Rank
- POS: Position
- Tm: Team
- Age: As of September 1, 2022
Fantasy Football Dynasty Rankings 2022
Rk | Player | POS | Tm | Age |
---|---|---|---|---|
1 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 22 |
2 | Justin Jefferson | WR | MIN | 23 |
3 | Kyle Pitts | TE | ATL | 21 |
4 | Jonathan Taylor | RB | IND | 23 |
5 | Patrick Mahomes | QB | KC | 26 |
6 | Josh Allen | QB | BUF | 26 |
7 | Javonte Williams | RB | DEN | 22 |
8 | D'Andre Swift | RB | DET | 23 |
9 | Breece Hall | RB | NYJ | 21 |
10 | Najee Harris | RB | PIT | 24 |
11 | Cooper Kupp | WR | LAR | 29 |
12 | Christian McCaffrey | RB | CAR | 26 |
13 | A.J. Brown | WR | PHI | 25 |
14 | Justin Herbert | QB | LAC | 24 |
15 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 23 |
16 | Tee Higgins | WR | CIN | 23 |
17 | Austin Ekeler | RB | LAC | 27 |
18 | Mark Andrews | TE | BAL | 26 |
19 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 23 |
20 | Deebo Samuel | WR | SF | 26 |
21 | Stefon Diggs | WR | BUF | 28 |
22 | Davante Adams | WR | LV | 28 |
23 | Joe Mixon | RB | CIN | 26 |
24 | Dalvin Cook | RB | MIN | 27 |
25 | D.K. Metcalf | WR | SEA | 24 |
26 | Tyreek Hill | WR | MIA | 28 |
27 | D.J. Moore | WR | CAR | 25 |
28 | J.K. Dobbins | RB | BAL | 23 |
29 | Joe Burrow | QB | CIN | 25 |
30 | Nick Chubb | RB | CLE | 26 |
31 | Drake London | WR | ATL | 21 |
32 | Treylon Burks | WR | TEN | 22 |
33 | Diontae Johnson | WR | PIT | 26 |
34 | Travis Etienne | RB | JAX | 23 |
35 | Kyler Murray | QB | ARI | 25 |
36 | Elijah Moore | WR | NYJ | 22 |
37 | Lamar Jackson | QB | BAL | 25 |
38 | Alvin Kamara | RB | NO | 27 |
39 | Saquon Barkley | RB | NYG | 25 |
40 | Michael Pittman Jr. | WR | IND | 24 |
41 | Rashod Bateman | WR | BAL | 22 |
42 | Marquise Brown | WR | ARI | 25 |
43 | George Kittle | TE | SF | 28 |
44 | Mike Evans | WR | TB | 29 |
45 | Jameson Williams | WR | DET | 21 |
46 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 22 |
47 | Travis Kelce | TE | KC | 32 |
48 | Chris Godwin | WR | TB | 26 |
49 | Ken Walker III | RB | SEA | 21 |
50 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 22 |
51 | Deshaun Watson | QB | CLE | 26 |
52 | DeVonta Smith | WR | PHI | 23 |
53 | Aaron Jones | RB | GB | 27 |
54 | Keenan Allen | WR | LAC | 30 |
55 | Trey Lance | QB | SF | 22 |
56 | Terry McLaurin | WR | WAS | 26 |
57 | Justin Fields | QB | CHI | 23 |
58 | Derrick Henry | RB | TEN | 28 |
59 | Cam Akers | RB | LAR | 23 |
60 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 22 |
61 | Leonard Fournette | RB | TB | 27 |
62 | Darren Waller | TE | LV | 29 |
63 | Chris Olave | WR | NO | 22 |
64 | Allen Robinson | WR | LAR | 29 |
65 | A.J. Dillon | RB | GB | 24 |
66 | Darnell Mooney | WR | CHI | 24 |
67 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 24 |
68 | Amari Cooper | WR | CLE | 28 |
69 | T.J. Hockenson | TE | DET | 25 |
70 | Dak Prescott | QB | DAL | 29 |
71 | Jalen Hurts | QB | PHI | 24 |
72 | DeAndre Hopkins | WR | ARI | 30 |
73 | Ezekiel Elliott | RB | DAL | 27 |
74 | Jerry Jeudy | WR | DEN | 23 |
75 | Mike Williams | WR | LAC | 27 |
76 | JuJu Smith-Schuster | WR | KC | 25 |
77 | Josh Jacobs | RB | LV | 24 |
78 | James Conner | RB | ARI | 27 |
79 | David Montgomery | RB | CHI | 25 |
80 | Courtland Sutton | WR | DEN | 26 |
81 | Clyde Edwards-Helaire | RB | KC | 23 |
82 | Skyy Moore | WR | KC | 21 |
83 | George Pickens | WR | PIT | 21 |
84 | Russell Wilson | QB | DEN | 32 |
85 | Rashaad Penny | RB | SEA | 26 |
86 | Antonio Gibson | RB | WAS | 24 |
87 | Elijah Mitchell | RB | SF | 24 |
88 | Dallas Goedert | TE | PHI | 27 |
89 | Kareem Hunt | RB | CLE | 27 |
90 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 23 |
91 | Dalton Schultz | TE | DAL | 26 |
92 | Michael Thomas | WR | NO | 29 |
93 | Brandin Cooks | WR | HOU | 28 |
94 | Tony Pollard | RB | DAL | 25 |
95 | Matthew Stafford | QB | LAR | 34 |
96 | Chase Claypool | WR | PIT | 24 |
97 | Gabriel Davis | WR | BUF | 23 |
98 | Miles Sanders | RB | PHI | 25 |
99 | Christian Kirk | WR | JAX | 26 |
100 | Cole Kmet | TE | CHI | 23 |
101 | Alexander Mattison | RB | MIN | 24 |
102 | Chase Edmonds | RB | MIA | 26 |
103 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | 24 |
104 | Christian Watson | WR | GB | 23 |
105 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 24 |
106 | Derek Carr | QB | LV | 31 |
107 | Tyler Lockett | WR | SEA | 29 |
108 | James Robinson | RB | JAX | 24 |
109 | Isaiah Spiller | RB | LAC | 21 |
110 | Dawson Knox | TE | BUF | 25 |
111 | Kirk Cousins | QB | MIN | 34 |
112 | James Cook | RB | BUF | 22 |
113 | Damien Harris | RB | NE | 25 |
114 | Trey McBride | TE | ARI | 22 |
115 | David Bell | WR | CLE | 21 |
116 | Kadarius Toney | WR | NYG | 23 |
117 | Tyler Boyd | WR | CIN | 27 |
118 | Hunter Renfrow | WR | LV | 26 |
119 | Albert Okwuegbunam | TE | DEN | 24 |
120 | Jahan Dotson | WR | WAS | 22 |
121 | Adam Thielen | WR | MIN | 32 |
122 | Devin Singletary | RB | BUF | 24 |
123 | Mike Gesicki | TE | MIA | 26 |
124 | Rachaad White | RB | TB | 23 |
125 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 21 |
126 | Noah Fant | TE | SEA | 24 |
127 | Calvin Ridley | WR | ATL | 27 |
128 | Brian Robinson | RB | WAS | 23 |
129 | Aaron Rodgers | QB | GB | 38 |
130 | Robert Woods | WR | TEN | 30 |
131 | Russell Gage | WR | TB | 26 |
132 | Cordarrelle Patterson | RB | ATL | 31 |
133 | Michael Gallup | WR | DAL | 26 |
134 | Jarvis Landry | WR | NO | 29 |
135 | Curtis Samuel | WR | WAS | 25 |
136 | Tom Brady | QB | TB | 45 |
137 | Rondale Moore | WR | ARI | 22 |
138 | Irv Smith Jr. | TE | MIN | 24 |
139 | Allen Lazard | WR | GB | 26 |
140 | Jakobi Meyers | WR | NE | 25 |
141 | D.J. Chark | WR | DET | 25 |
142 | Melvin Gordon | RB | DEN | 29 |
143 | Khalil Herbert | RB | CHI | 24 |
144 | Odell Beckham Jr. | WR | FA | 29 |
145 | Kenny Golladay | WR | NYG | 28 |
146 | Michael Carter | RB | NYJ | 23 |
147 | Zach Wilson | QB | NYJ | 23 |
148 | Will Fuller | WR | FA | 28 |
149 | Mac Jones | QB | NE | 23 |
150 | David Njoku | TE | CLE | 26 |
151 | Jameis Winston | QB | NO | 28 |
152 | Tim Patrick | WR | DEN | 28 |
153 | Corey Davis | WR | NYJ | 27 |
154 | Joshua Palmer | WR | LAC | 22 |
155 | Marquez Valdes-Scantling | WR | KC | 27 |
156 | Van Jefferson | WR | LAR | 26 |
157 | Darrell Henderson Jr. | RB | LAR | 25 |
158 | Kenny Pickett | QB | PIT | 24 |
159 | Tyler Allgeier | RB | ATL | 22 |
160 | Zach Ertz | TE | ARI | 31 |
161 | Donovan Peoples-Jones | WR | CLE | 23 |
162 | K.J. Osborn | WR | MIN | 25 |
163 | Ronald Jones | RB | KC | 25 |
164 | Kenneth Gainwell | RB | PHI | 23 |
165 | Hunter Henry | TE | NE | 27 |
166 | Mecole Hardman | WR | KC | 24 |
167 | Nico Collins | WR | HOU | 23 |
168 | Tyrion Davis-Price | RB | SF | 21 |
169 | Laviska Shenault | WR | JAX | 23 |
170 | KJ Hamler | WR | DEN | 23 |
171 | Alec Pierce | WR | IND | 23 |
172 | Dameon Pierce | RB | HOU | 22 |
173 | Daniel Jones | QB | NYG | 26 |
174 | D'Ernest Johnson | RB | CLE | 26 |
175 | Gus Edwards | RB | BAL | 27 |
176 | Matt Ryan | QB | IND | 37 |
177 | Zamir White | RB | LV | 22 |
178 | Hassan Haskins | RB | TEN | 22 |
179 | DeVante Parker | WR | NE | 29 |
180 | Tyler Higbee | TE | LAR | 29 |
181 | Evan Engram | TE | JAX | 27 |
182 | Jalen Tolbert | WR | DAL | 23 |
183 | Ryan Tannehill | QB | TEN | 34 |
184 | Brevin Jordan | TE | HOU | 22 |
185 | Nyheim Hines | RB | IND | 25 |
186 | Logan Thomas | TE | WAS | 31 |
187 | Bryan Edwards | WR | ATL | 23 |
188 | Gerald Everett | TE | LAC | 28 |
189 | John Metchie | WR | HOU | 22 |
190 | Davis Mills | QB | HOU | 23 |
191 | Robby Anderson | WR | CAR | 29 |
192 | Jamison Crowder | WR | BUF | 29 |
193 | Carson Wentz | QB | WAS | 29 |
194 | Marvin Jones Jr. | WR | JAX | 32 |
195 | Raheem Mostert | RB | MIA | 30 |
196 | Sony Michel | RB | MIA | 27 |
197 | Robert Tonyan | TE | GB | 28 |
198 | Kyren Williams | RB | LAR | 22 |
199 | D'Onta Foreman | RB | CAR | 26 |
200 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 23 |
201 | J.D. McKissic | RB | WAS | 29 |
202 | Marlon Mack | RB | HOU | 26 |
203 | Myles Gaskin | RB | MIA | 25 |
204 | Chris Carson | RB | SEA | 27 |
205 | Kenyan Drake | RB | LV | 28 |
206 | Amari Rodgers | WR | GB | 22 |
207 | Jimmy Garoppolo | QB | SF | 30 |
208 | Kendrick Bourne | WR | NE | 27 |
209 | Jamaal Williams | RB | DET | 27 |
210 | Sterling Shepard | WR | NYG | 29 |
211 | Darrel Williams | RB | ARI | 27 |
212 | Baker Mayfield | QB | CLE | 27 |
213 | Austin Hooper | TE | TEN | 27 |
214 | Jared Goff | QB | DET | 27 |
215 | Keaontay Ingram | RB | ARI | 21 |
216 | C.J. Uzomah | TE | NYJ | 29 |
217 | Jonnu Smith | TE | NE | 27 |
218 | Parris Campbell | WR | IND | 25 |
219 | Terrace Marshall Jr. | WR | CAR | 22 |
220 | Cedrick Wilson Jr. | WR | MIA | 26 |
221 | Jalen Reagor | WR | PHI | 23 |
222 | Hayden Hurst | TE | CIN | 29 |
223 | Chris Evans | RB | CIN | 24 |
224 | Malik Willis | QB | TEN | 23 |
225 | Julio Jones | WR | FA | 33 |
226 | Jerome Ford | RB | CLE | 22 |
227 | Dyami Brown | WR | WAS | 22 |
228 | Marquez Callaway | WR | NO | 24 |
229 | Khalil Shakir | WR | BUF | 22 |
230 | Quez Watkins | WR | PHI | 24 |
231 | James White | RB | NE | 30 |
232 | Pierre Strong Jr. | RB | NE | 23 |
233 | Jelani Woods | TE | IND | 23 |
234 | Marcus Mariota | QB | ATL | 28 |
235 | Nelson Agholor | WR | NE | 29 |
236 | Sam Darnold | QB | CAR | 25 |
237 | Mitchell Trubisky | QB | PIT | 28 |
238 | Boston Scott | RB | PHI | 27 |
239 | Romeo Doubs | WR | GB | 22 |
240 | Jordan Love | QB | GB | 23 |
241 | Velus Jones Jr. | WR | CHI | 25 |
242 | Trey Sermon | RB | SF | 23 |
243 | Zack Moss | RB | BUF | 24 |
244 | Samaje Perine | RB | CIN | 26 |
245 | Desmond Ridder | QB | ATL | 23 |
246 | Matt Corral | QB | CAR | 23 |
247 | Ke'Shawn Vaughn | RB | TB | 25 |
248 | Jaret Patterson | RB | WAS | 22 |
249 | Adam Trautman | TE | NO | 25 |
250 | O.J. Howard | TE | BUF | 27 |
251 | Dee Eskridge | WR | SEA | 25 |
252 | Tyquan Thornton | WR | NE | 22 |
253 | Darius Slayton | WR | NYG | 25 |
254 | Cole Beasley | WR | FA | 33 |
255 | Devin Duvernay | WR | BAL | 24 |
256 | Isaih Pacheco | RB | KC | 22 |
257 | Tyler Badie | RB | BAL | 22 |
258 | Dan Arnold | TE | JAX | 27 |
259 | A.J. Green | WR | ARI | 34 |
260 | Jeff Wilson Jr. | RB | SF | 26 |
261 | Justin Jackson | RB | FA | 26 |
262 | Kene Nwangwu | RB | MIN | 24 |
263 | Tre'Quan Smith | WR | NO | 26 |
264 | Byron Pringle | WR | CHI | 28 |
265 | Josh Reynolds | WR | DET | 27 |
266 | Eno Benjamin | RB | ARI | 23 |
267 | Mo Alie-Cox | TE | IND | 28 |
268 | Greg Dulcich | TE | DEN | 22 |
269 | Damien Williams | RB | ATL | 30 |
270 | Ty Johnson | RB | NYJ | 24 |
271 | Tyler Johnson | WR | TB | 24 |
272 | Anthony Schwartz | WR | CLE | 21 |
273 | James Washington | WR | DAL | 26 |
274 | Mike Davis | RB | BAL | 29 |
275 | Mark Ingram | RB | NO | 32 |
276 | Darrynton Evans | RB | CHI | 24 |
277 | Jerick McKinnon | RB | KC | 30 |
278 | David Johnson | RB | FA | 30 |
279 | Latavius Murray | RB | FA | 32 |
280 | Phillip Lindsay | RB | IND | 28 |
281 | Duke Johnson Jr. | RB | BUF | 28 |
282 | Rex Burkhead | RB | HOU | 31 |
283 | Kylin Hill | RB | GB | 24 |
284 | Joshua Kelley | RB | LAC | 24 |
285 | Jermar Jefferson | RB | DET | 22 |
286 | Larry Rountree III | RB | LAC | 23 |
287 | Drew Lock | QB | SEA | 25 |
288 | Jacoby Brissett | QB | CLE | 29 |
289 | Tevin Coleman | RB | NYJ | 29 |
290 | Anthony McFarland Jr. | RB | PIT | 24 |
291 | Emmanuel Sanders | WR | FA | 35 |
292 | Sammy Watkins | WR | GB | 29 |
293 | Justyn Ross | WR | KC | 22 |
294 | Cameron Brate | TE | TB | 31 |
295 | Harrison Bryant | TE | CLE | 24 |
296 | Braxton Berrios | WR | NYJ | 26 |
297 | Denzel Mims | WR | NYJ | 24 |
298 | Tylan Wallace | WR | BAL | 23 |
299 | Scotty Miller | WR | TB | 24 |
300 | Tutu Atwell | WR | LAR | 22 |
Fantasy Football Dynasty Rankings Explained
Quarterbacks
Pos Rk | Player | Tm | Age | Overall Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Mahomes | KC | 26 | 5 |
2 | Josh Allen | BUF | 26 | 6 |
3 | Justin Herbert | LAC | 24 | 14 |
4 | Joe Burrow | CIN | 25 | 29 |
5 | Kyler Murray | ARI | 25 | 35 |
6 | Lamar Jackson | BAL | 25 | 37 |
7 | Deshaun Watson | CLE | 26 | 51 |
8 | Trey Lance | SF | 22 | 55 |
9 | Justin Fields | CHI | 23 | 57 |
10 | Trevor Lawrence | JAX | 22 | 60 |
11 | Dak Prescott | DAL | 29 | 70 |
12 | Jalen Hurts | PHI | 24 | 71 |
13 | Russell Wilson | DEN | 32 | 84 |
14 | Matthew Stafford | LAR | 34 | 95 |
15 | Tua Tagovailoa | MIA | 24 | 103 |
16 | Derek Carr | LV | 31 | 106 |
17 | Kirk Cousins | MIN | 34 | 111 |
18 | Aaron Rodgers | GB | 38 | 129 |
19 | Tom Brady | TB | 45 | 136 |
20 | Zach Wilson | NYJ | 23 | 147 |
21 | Mac Jones | NE | 23 | 149 |
22 | Jameis Winston | NO | 28 | 151 |
23 | Kenny Pickett | PIT | 24 | 158 |
24 | Daniel Jones | NYG | 26 | 173 |
25 | Matt Ryan | IND | 37 | 176 |
26 | Ryan Tannehill | TEN | 34 | 183 |
27 | Davis Mills | HOU | 23 | 190 |
28 | Carson Wentz | WAS | 29 | 193 |
29 | Jimmy Garoppolo | SF | 30 | 207 |
30 | Baker Mayfield | CLE | 27 | 212 |
31 | Jared Goff | DET | 27 | 214 |
32 | Malik Willis | TEN | 23 | 224 |
33 | Marcus Mariota | ATL | 28 | 234 |
34 | Sam Darnold | CAR | 25 | 236 |
35 | Mitchell Trubisky | PIT | 28 | 237 |
36 | Jordan Love | GB | 23 | 240 |
37 | Desmond Ridder | ATL | 23 | 245 |
38 | Matt Corral | CAR | 23 | 246 |
39 | Drew Lock | SEA | 25 | 287 |
40 | Jacoby Brissett | CLE | 29 | 288 |
Despite losing Tyreek Hill and the likely disappointing year ahead, Patrick Mahomes remains the top dynasty quarterback because of his lengthy track record and elite passing skills.
Trey Lance, Justin Fields, and Trevor Lawrence had disappointing rookie seasons, but their outlook remains bullish due to their rushing upside and prospect pedigrees.
Jalen Hurts is a stud quarterback in re-draft formats, but he takes a bump down in dynasty because we’re not quite sure if the Eagles will commit to him long-term just yet.
Running Backs
Pos Rk | Player | Tm | Age | Overall Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Taylor | IND | 23 | 4 |
2 | Javonte Williams | DEN | 22 | 7 |
3 | D'Andre Swift | DET | 23 | 8 |
4 | Breece Hall | NYJ | 21 | 9 |
5 | Najee Harris | PIT | 24 | 10 |
6 | Christian McCaffrey | CAR | 26 | 12 |
7 | Austin Ekeler | LAC | 27 | 17 |
8 | Joe Mixon | CIN | 26 | 23 |
9 | Dalvin Cook | MIN | 27 | 24 |
10 | J.K. Dobbins | BAL | 23 | 28 |
11 | Nick Chubb | CLE | 26 | 30 |
12 | Travis Etienne | JAX | 23 | 34 |
13 | Alvin Kamara | NO | 27 | 38 |
14 | Saquon Barkley | NYG | 25 | 39 |
15 | Ken Walker III | SEA | 21 | 49 |
16 | Aaron Jones | GB | 27 | 53 |
17 | Derrick Henry | TEN | 28 | 58 |
18 | Cam Akers | LAR | 23 | 59 |
19 | Leonard Fournette | TB | 27 | 61 |
20 | A.J. Dillon | GB | 24 | 65 |
21 | Ezekiel Elliott | DAL | 27 | 73 |
22 | Josh Jacobs | LV | 24 | 77 |
23 | James Conner | ARI | 27 | 78 |
24 | David Montgomery | CHI | 25 | 79 |
25 | Clyde Edwards-Helaire | KC | 23 | 81 |
26 | Rashaad Penny | SEA | 26 | 85 |
27 | Antonio Gibson | WAS | 24 | 86 |
28 | Elijah Mitchell | SF | 24 | 87 |
29 | Kareem Hunt | CLE | 27 | 89 |
30 | Tony Pollard | DAL | 25 | 94 |
31 | Miles Sanders | PHI | 25 | 98 |
32 | Alexander Mattison | MIN | 24 | 101 |
33 | Chase Edmonds | MIA | 26 | 102 |
34 | Rhamondre Stevenson | NE | 24 | 105 |
35 | James Robinson | JAX | 24 | 108 |
36 | Isaiah Spiller | LAC | 21 | 109 |
37 | James Cook | BUF | 22 | 112 |
38 | Damien Harris | NE | 25 | 113 |
39 | Devin Singletary | BUF | 24 | 122 |
40 | Rachaad White | TB | 23 | 124 |
41 | Brian Robinson | WAS | 23 | 128 |
42 | Cordarrelle Patterson | ATL | 31 | 132 |
43 | Melvin Gordon | DEN | 29 | 142 |
44 | Khalil Herbert | CHI | 24 | 143 |
45 | Michael Carter | NYJ | 23 | 146 |
46 | Darrell Henderson Jr. | LAR | 25 | 157 |
47 | Tyler Allgeier | ATL | 22 | 159 |
48 | Ronald Jones | KC | 25 | 163 |
49 | Kenneth Gainwell | PHI | 23 | 164 |
50 | Tyrion Davis-Price | SF | 21 | 168 |
51 | Dameon Pierce | HOU | 22 | 172 |
52 | D'Ernest Johnson | CLE | 26 | 174 |
53 | Gus Edwards | BAL | 27 | 175 |
54 | Zamir White | LV | 22 | 177 |
55 | Hassan Haskins | TEN | 22 | 178 |
56 | Nyheim Hines | IND | 25 | 185 |
57 | Raheem Mostert | MIA | 30 | 195 |
58 | Sony Michel | MIA | 27 | 196 |
59 | Kyren Williams | LAR | 22 | 198 |
60 | D'Onta Foreman | CAR | 26 | 199 |
61 | Chuba Hubbard | CAR | 23 | 200 |
62 | J.D. McKissic | WAS | 29 | 201 |
63 | Marlon Mack | HOU | 26 | 202 |
64 | Myles Gaskin | MIA | 25 | 203 |
65 | Chris Carson | SEA | 27 | 204 |
66 | Kenyan Drake | LV | 28 | 205 |
67 | Jamaal Williams | DET | 27 | 209 |
68 | Darrel Williams | ARI | 27 | 211 |
69 | Keaontay Ingram | ARI | 21 | 215 |
70 | Chris Evans | CIN | 24 | 223 |
71 | Jerome Ford | CLE | 22 | 226 |
72 | James White | NE | 30 | 231 |
73 | Pierre Strong Jr. | NE | 23 | 232 |
74 | Boston Scott | PHI | 27 | 238 |
75 | Trey Sermon | SF | 23 | 242 |
76 | Zack Moss | BUF | 24 | 243 |
77 | Samaje Perine | CIN | 26 | 244 |
78 | Ke'Shawn Vaughn | TB | 25 | 247 |
79 | Jaret Patterson | WAS | 22 | 248 |
80 | Isaih Pacheco | KC | 22 | 256 |
81 | Tyler Badie | BAL | 22 | 257 |
82 | Jeff Wilson Jr. | SF | 26 | 260 |
83 | Justin Jackson | FA | 26 | 261 |
84 | Kene Nwangwu | MIN | 24 | 262 |
85 | Eno Benjamin | ARI | 23 | 266 |
86 | Damien Williams | ATL | 30 | 269 |
87 | Ty Johnson | NYJ | 24 | 270 |
88 | Mike Davis | BAL | 29 | 274 |
89 | Mark Ingram | NO | 32 | 275 |
90 | Darrynton Evans | CHI | 24 | 276 |
91 | Jerick McKinnon | KC | 30 | 277 |
92 | David Johnson | FA | 30 | 278 |
93 | Latavius Murray | FA | 32 | 279 |
94 | Phillip Lindsay | IND | 28 | 280 |
95 | Duke Johnson Jr. | BUF | 28 | 281 |
96 | Rex Burkhead | HOU | 31 | 282 |
97 | Kylin Hill | GB | 24 | 283 |
98 | Joshua Kelley | LAC | 24 | 284 |
99 | Jermar Jefferson | DET | 22 | 285 |
100 | Larry Rountree III | LAC | 23 | 286 |
101 | Tevin Coleman | NYJ | 29 | 289 |
102 | Anthony McFarland Jr. | PIT | 24 | 290 |
Jonathan Taylor combines age and production, so he’s easily the overall RB1 in dynasty. Javonte Williams comes in second because he is younger and should supplant Melvin Gordon in short order.
Rookie Breece Hall has everything you want in a foundational runner, so his bell-cow ability puts him immediately in the top five amongst running backs without even playing a snap yet.
It’s hard to trust Derrick Henry in dynasty leagues because of his advanced age and heavy workload. He gets the most significant downgrade in this format.
Wide Receivers
Pos Rk | Player | Tm | Age | Overall Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Ja'Marr Chase | CIN | 22 | 1 |
2 | Justin Jefferson | MIN | 23 | 2 |
3 | Cooper Kupp | LAR | 29 | 11 |
4 | A.J. Brown | PHI | 25 | 13 |
5 | CeeDee Lamb | DAL | 23 | 15 |
6 | Tee Higgins | CIN | 23 | 16 |
7 | Jaylen Waddle | MIA | 23 | 19 |
8 | Deebo Samuel | SF | 26 | 20 |
9 | Stefon Diggs | BUF | 28 | 21 |
10 | Davante Adams | LV | 28 | 22 |
11 | D.K. Metcalf | SEA | 24 | 25 |
12 | Tyreek Hill | MIA | 28 | 26 |
13 | D.J. Moore | CAR | 25 | 27 |
14 | Drake London | ATL | 21 | 31 |
15 | Treylon Burks | TEN | 22 | 32 |
16 | Diontae Johnson | PIT | 26 | 33 |
17 | Elijah Moore | NYJ | 22 | 36 |
18 | Michael Pittman Jr. | IND | 24 | 40 |
19 | Rashod Bateman | BAL | 22 | 41 |
20 | Marquise Brown | ARI | 25 | 42 |
21 | Mike Evans | TB | 29 | 44 |
22 | Jameson Williams | DET | 21 | 45 |
23 | Garrett Wilson | NYJ | 22 | 46 |
24 | Chris Godwin | TB | 26 | 48 |
25 | Amon-Ra St. Brown | DET | 22 | 50 |
26 | DeVonta Smith | PHI | 23 | 52 |
27 | Keenan Allen | LAC | 30 | 54 |
28 | Terry McLaurin | WAS | 26 | 56 |
29 | Chris Olave | NO | 22 | 63 |
30 | Allen Robinson | LAR | 29 | 64 |
31 | Darnell Mooney | CHI | 24 | 66 |
32 | Brandon Aiyuk | SF | 24 | 67 |
33 | Amari Cooper | CLE | 28 | 68 |
34 | DeAndre Hopkins | ARI | 30 | 72 |
35 | Jerry Jeudy | DEN | 23 | 74 |
36 | Mike Williams | LAC | 27 | 75 |
37 | JuJu Smith-Schuster | KC | 25 | 76 |
38 | Courtland Sutton | DEN | 26 | 80 |
39 | Skyy Moore | KC | 21 | 82 |
40 | George Pickens | PIT | 21 | 83 |
41 | Michael Thomas | NO | 29 | 92 |
42 | Brandin Cooks | HOU | 28 | 93 |
43 | Chase Claypool | PIT | 24 | 96 |
44 | Gabriel Davis | BUF | 23 | 97 |
45 | Christian Kirk | JAX | 26 | 99 |
46 | Christian Watson | GB | 23 | 104 |
47 | Tyler Lockett | SEA | 29 | 107 |
48 | David Bell | CLE | 21 | 115 |
49 | Kadarius Toney | NYG | 23 | 116 |
50 | Tyler Boyd | CIN | 27 | 117 |
51 | Hunter Renfrow | LV | 26 | 118 |
52 | Jahan Dotson | WAS | 22 | 120 |
53 | Adam Thielen | MIN | 32 | 121 |
54 | Wan'Dale Robinson | NYG | 21 | 125 |
55 | Calvin Ridley | ATL | 27 | 127 |
56 | Robert Woods | TEN | 30 | 130 |
57 | Russell Gage | TB | 26 | 131 |
58 | Michael Gallup | DAL | 26 | 133 |
59 | Jarvis Landry | NO | 29 | 134 |
60 | Curtis Samuel | WAS | 25 | 135 |
61 | Rondale Moore | ARI | 22 | 137 |
62 | Allen Lazard | GB | 26 | 139 |
63 | Jakobi Meyers | NE | 25 | 140 |
64 | D.J. Chark | DET | 25 | 141 |
65 | Odell Beckham Jr. | FA | 29 | 144 |
66 | Kenny Golladay | NYG | 28 | 145 |
67 | Will Fuller | FA | 28 | 148 |
68 | Tim Patrick | DEN | 28 | 152 |
69 | Corey Davis | NYJ | 27 | 153 |
70 | Joshua Palmer | LAC | 22 | 154 |
71 | Marquez Valdes-Scantling | KC | 27 | 155 |
72 | Van Jefferson | LAR | 26 | 156 |
73 | Donovan Peoples-Jones | CLE | 23 | 161 |
74 | K.J. Osborn | MIN | 25 | 162 |
75 | Mecole Hardman | KC | 24 | 166 |
76 | Nico Collins | HOU | 23 | 167 |
77 | Laviska Shenault | JAX | 23 | 169 |
78 | KJ Hamler | DEN | 23 | 170 |
79 | Alec Pierce | IND | 23 | 171 |
80 | DeVante Parker | NE | 29 | 179 |
81 | Jalen Tolbert | DAL | 23 | 182 |
82 | Bryan Edwards | ATL | 23 | 187 |
83 | John Metchie | HOU | 22 | 189 |
84 | Robby Anderson | CAR | 29 | 191 |
