Now through three games, we’re starting to gain a clear picture of the haves and have-nots across the NFL. As we glean more information, we can make better informed lineup decisions. Matchups drive superflex and 2QB weekly rankings.
Now that we’ve arrived on the doorstep of Week 4, it’s important to flow with the trends, but not accept them wholesale. Surprise players who exceeded expectations or players with disappointing early performances are not destined to repeat that success or failure. Fluctuations are a part of the game!
Do your best to allow new data to inform you, while not abandoning our evaluations prior to the 2023 NFL season.
Note: These fantasy football superflex and 2QB Week 4 rankings are current as of Tuesday, September 26.
Superflex Rankings 2023: Key
- Rk: Rank
- Tr: Tiers
- Tm: Team
- Pos: Position
- Pos Rk: Position Rank
Superflex & 2QB Week 4 Rankings
RK | TR | PLAYER | TM | POS | POS RK |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Josh Allen | BUF | QB | QB01 |
2 | 1 | Jalen Hurts | PHI | QB | QB02 |
3 | 1 | Patrick Mahomes II | KC | QB | QB03 |
4 | 1 | Justin Herbert | LAC | QB | QB04 |
5 | 2 | Tua Tagovailoa | MIA | QB | QB05 |
6 | 2 | Christian McCaffrey | SF | RB | RB001 |
7 | 2 | Lamar Jackson | BAL | QB | QB06 |
8 | 2 | Kirk Cousins | MIN | QB | QB07 |
9 | 2 | Joe Burrow | CIN | QB | QB08 |
10 | 2 | Trevor Lawrence | JAC | QB | QB09 |
11 | 3 | Daniel Jones | NYG | QB | QB10 |
12 | 3 | Justin Fields | CHI | QB | QB11 |
13 | 3 | Brock Purdy | SF | QB | QB12 |
14 | 3 | Anthony Richardson | IND | QB | QB13 |
15 | 3 | Justin Jefferson | MIN | WR | WR001 |
16 | 4 | Tyreek Hill | MIA | WR | WR002 |
17 | 4 | Geno Smith | SEA | QB | QB14 |
18 | 4 | Deshaun Watson | CLE | QB | QB15 |
19 | 4 | Russell Wilson | DEN | QB | QB16 |
20 | 4 | Jordan Love | GB | QB | QB17 |
21 | 4 | Jared Goff | DET | QB | QB18 |
22 | 4 | Dak Prescott | DAL | QB | QB19 |
23 | 4 | Matthew Stafford | LAR | QB | QB20 |
24 | 4 | Keenan Allen | LAC | WR | WR003 |
25 | 4 | Stefon Diggs | BUF | WR | WR004 |
26 | 5 | C.J. Stroud | HOU | QB | QB21 |
27 | 5 | Tony Pollard | DAL | RB | RB002 |
28 | 5 | Davante Adams | LV | WR | WR005 |
29 | 5 | Jimmy Garoppolo | LV | QB | QB22 |
30 | 5 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | WR006 |
31 | 5 | Kenny Pickett | PIT | QB | QB23 |
32 | 5 | Baker Mayfield | TB | QB | QB24 |
33 | 5 | Derrick Henry | TEN | RB | RB003 |
34 | 5 | Bijan Robinson | ATL | RB | RB004 |
35 | 5 | Sam Howell | WAS | QB | QB25 |
36 | 6 | Travis Etienne Jr. | JAC | RB | RB005 |
37 | 6 | Josh Jacobs | LV | RB | RB006 |
38 | 6 | Kenneth Walker III | SEA | RB | RB007 |
39 | 6 | Travis Kelce | KC | TE | TE01 |
40 | 6 | Mac Jones | NE | QB | QB26 |
41 | 6 | Kyren Williams | LAR | RB | RB008 |
42 | 6 | Ryan Tannehill | TEN | QB | QB27 |
43 | 6 | James Cook | BUF | RB | RB009 |
44 | 6 | Raheem Mostert | MIA | RB | RB010 |
45 | 6 | A.J. Brown | PHI | WR | WR007 |
46 | 6 | Desmond Ridder | ATL | QB | QB28 |
47 | 6 | Zack Moss | IND | RB | RB011 |
48 | 6 | Joshua Dobbs | ARI | QB | QB29 |
49 | 6 | Joe Mixon | CIN | RB | RB012 |
50 | 6 | Miles Sanders | CAR | RB | RB013 |
51 | 6 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | WR008 |
52 | 6 | Puka Nacua | LAR | WR | WR009 |
53 | 6 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | RB014 |
54 | 6 | Chris Olave | NO | WR | WR010 |
55 | 7 | Deebo Samuel | SF | WR | WR011 |
56 | 7 | CeeDee Lamb | DAL | WR | WR012 |
57 | 7 | Alexander Mattison | MIN | RB | RB015 |
58 | 7 | Jameis Winston | NO | QB | QB30 |
59 | 7 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | RB016 |
60 | 7 | DeVonta Smith | PHI | WR | WR013 |
61 | 7 | Calvin Ridley | JAC | WR | WR014 |
62 | 7 | Mike Evans | TB | WR | WR015 |
63 | 7 | D'Andre Swift | PHI | RB | RB017 |
64 | 7 | Aaron Jones | GB | RB | RB018 |
65 | 7 | Tee Higgins | CIN | WR | WR016 |
66 | 7 | Amari Cooper | CLE | WR | WR017 |
67 | 7 | Michael Pittman Jr. | IND | WR | WR018 |
68 | 7 | DK Metcalf | SEA | WR | WR019 |
69 | 7 | Javonte Williams | DEN | RB | RB019 |
70 | 7 | Brian Robinson Jr. | WAS | RB | RB020 |
71 | 8 | Alvin Kamara | NO | RB | RB021 |
72 | 8 | Isiah Pacheco | KC | RB | RB022 |
73 | 8 | James Conner | ARI | RB | RB023 |
74 | 8 | Rachaad White | TB | RB | RB024 |
75 | 8 | George Pickens | PIT | WR | WR020 |
76 | 8 | Tyler Lockett | SEA | WR | WR021 |
77 | 8 | Zach Wilson | NYJ | QB | QB31 |
78 | 8 | Jerome Ford | CLE | RB | RB025 |
79 | 8 | Najee Harris | PIT | RB | RB026 |
80 | 8 | Chris Godwin | TB | WR | WR022 |
81 | 8 | T.J. Hockenson | MIN | TE | TE02 |
82 | 8 | Jakobi Meyers | LV | WR | WR023 |
83 | 8 | Garrett Wilson | NYJ | WR | WR024 |
84 | 8 | Jaylen Waddle | MIA | WR | WR025 |
85 | 8 | Dameon Pierce | HOU | RB | RB027 |
86 | 8 | Christian Kirk | JAC | WR | WR026 |
87 | 8 | Nico Collins | HOU | WR | WR027 |
88 | 8 | Khalil Herbert | CHI | RB | RB028 |
89 | 8 | De'Von Achane | MIA | RB | RB029 |
90 | 8 | Tank Dell | HOU | WR | WR028 |
91 | 8 | Tutu Atwell | LAR | WR | WR029 |
92 | 8 | Adam Thielen | CAR | WR | WR030 |
93 | 8 | Jaylen Warren | PIT | RB | RB030 |
94 | 8 | Jerry Jeudy | DEN | WR | WR031 |
95 | 9 | Breece Hall | NYJ | RB | RB031 |
96 | 9 | Zay Flowers | BAL | WR | WR032 |
97 | 9 | Andy Dalton | CAR | QB | QB32 |
98 | 9 | Terry McLaurin | WAS | WR | WR033 |
99 | 9 | Michael Thomas | NO | WR | WR034 |
100 | 9 | Courtland Sutton | DEN | WR | WR035 |
101 | 9 | Marquise Brown | ARI | WR | WR036 |
102 | 9 | Jordan Addison | MIN | WR | WR037 |
103 | 9 | Gabe Davis | BUF | WR | WR038 |
104 | 9 | Brandon Aiyuk | SF | WR | WR039 |
105 | 9 | Tyler Allgeier | ATL | RB | RB032 |
106 | 9 | George Kittle | SF | TE | TE03 |
107 | 9 | Mark Andrews | BAL | TE | TE04 |
108 | 9 | DeAndre Hopkins | TEN | WR | WR040 |
109 | 9 | Sam LaPorta | DET | TE | TE05 |
110 | 9 | Elijah Moore | CLE | WR | WR041 |
111 | 9 | Roschon Johnson | CHI | RB | RB033 |
112 | 9 | Matt Breida | NYG | RB | RB034 |
113 | 9 | AJ Dillon | GB | RB | RB035 |
114 | 9 | Darren Waller | NYG | TE | TE06 |
115 | 9 | Joshua Kelley | LAC | RB | RB036 |
116 | 9 | Drake London | ATL | WR | WR042 |
117 | 9 | DJ Moore | CHI | WR | WR043 |
118 | 9 | Christian Watson | GB | WR | WR044 |
119 | 9 | Joshua Palmer | LAC | WR | WR045 |
120 | 10 | Kenneth Gainwell | PHI | RB | RB037 |
121 | 10 | Jahan Dotson | WAS | WR | WR046 |
122 | 10 | Romeo Doubs | GB | WR | WR047 |
123 | 10 | Evan Engram | JAC | TE | TE07 |
124 | 10 | Jayden Reed | GB | WR | WR048 |
125 | 10 | Dallas Goedert | PHI | TE | TE08 |
126 | 10 | Quentin Johnston | LAC | WR | WR049 |
127 | 10 | Josh Downs | IND | WR | WR050 |
128 | 10 | Kyle Pitts | ATL | TE | TE09 |
129 | 10 | Samaje Perine | DEN | RB | RB038 |
130 | 10 | Robert Woods | HOU | WR | WR051 |
131 | 10 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | WR052 |
132 | 10 | Josh Reynolds | DET | WR | WR053 |
133 | 10 | Rashid Shaheed | NO | WR | WR054 |
134 | 10 | Kendrick Bourne | NE | WR | WR055 |
135 | 10 | Jake Ferguson | DAL | TE | TE10 |
136 | 10 | Hunter Henry | NE | TE | TE11 |
137 | 10 | Treylon Burks | TEN | WR | WR056 |
138 | 10 | Tyler Higbee | LAR | TE | TE12 |
139 | 10 | DJ Chark Jr. | CAR | WR | WR057 |
140 | 10 | Gus Edwards | BAL | RB | RB039 |
141 | 10 | Skyy Moore | KC | WR | WR058 |
142 | 10 | Dalvin Cook | NYJ | RB | RB040 |
143 | 10 | Dalton Kincaid | BUF | TE | TE13 |
144 | 10 | Luke Musgrave | GB | TE | TE14 |
145 | 10 | Tyler Boyd | CIN | WR | WR059 |
146 | 10 | Brandin Cooks | DAL | WR | WR060 |
147 | 10 | Zach Ertz | ARI | TE | TE15 |
148 | 10 | David Njoku | CLE | TE | TE16 |
149 | 11 | DeVante Parker | NE | WR | WR061 |
150 | 11 | Pat Freiermuth | PIT | TE | TE17 |
151 | 11 | Allen Robinson II | PIT | WR | WR062 |
152 | 11 | Elijah Mitchell | SF | RB | RB041 |
153 | 11 | Jerick McKinnon | KC | RB | RB042 |
154 | 11 | Ezekiel Elliott | NE | RB | RB043 |
155 | 11 | Darius Slayton | NYG | WR | WR063 |
156 | 11 | Rashee Rice | KC | WR | WR064 |
157 | 11 | Tyjae Spears | TEN | RB | RB044 |
158 | 11 | Marvin Mims Jr. | DEN | WR | WR065 |
159 | 11 | K.J. Osborn | MIN | WR | WR066 |
160 | 11 | Van Jefferson | LAR | WR | WR067 |
161 | 11 | Chuba Hubbard | CAR | RB | RB045 |
162 | 11 | Gerald Everett | LAC | TE | TE18 |
163 | 11 | Dawson Knox | BUF | TE | TE19 |
164 | 11 | Cole Kmet | CHI | TE | TE20 |
165 | 11 | Donovan Peoples-Jones | CLE | WR | WR068 |
166 | 11 | Michael Gallup | DAL | WR | WR069 |
167 | 11 | Kareem Hunt | CLE | RB | RB046 |
168 | 11 | Calvin Austin III | PIT | WR | WR070 |
169 | 11 | Rondale Moore | ARI | WR | WR071 |
170 | 11 | Kadarius Toney | KC | WR | WR072 |
171 | 11 | Rashod Bateman | BAL | WR | WR073 |
172 | 11 | Zach Charbonnet | SEA | RB | RB047 |
173 | 11 | Taysom Hill | NO | TE | TE21 |
174 | 11 | Marquez Valdes-Scantling | KC | WR | WR074 |
175 | 11 | Hayden Hurst | CAR | TE | TE22 |
176 | 11 | Dalton Schultz | HOU | TE | TE23 |
177 | 11 | Jonathan Mingo | CAR | WR | WR075 |
178 | 11 | Juwan Johnson | NO | TE | TE24 |
179 | 11 | Curtis Samuel | WAS | WR | WR076 |
180 | 11 | Gardner Minshew II | IND | QB | QB33 |
181 | 11 | JuJu Smith-Schuster | NE | WR | WR077 |
182 | 11 | Allen Lazard | NYJ | WR | WR078 |
183 | 11 | Durham Smythe | MIA | TE | TE25 |
184 | 12 | Isaiah Hodgins | NYG | WR | WR079 |
185 | 12 | Antonio Gibson | WAS | RB | RB048 |
186 | 12 | Alec Pierce | IND | WR | WR080 |
187 | 12 | Kylen Granson | IND | TE | TE26 |
188 | 12 | Darnell Mooney | CHI | WR | WR081 |
189 | 12 | Chigoziem Okonkwo | TEN | TE | TE27 |
190 | 12 | Kendre Miller | NO | RB | RB049 |
191 | 12 | Mack Hollins | ATL | WR | WR082 |
192 | 12 | Cade Otton | TB | TE | TE28 |
193 | 12 | Tank Bigsby | JAC | RB | RB050 |
194 | 12 | Bryce Young | CAR | QB | QB34 |
195 | 12 | Michael Wilson | ARI | WR | WR083 |
196 | 12 | Cole Turner | WAS | TE | TE29 |
197 | 12 | Braxton Berrios | MIA | WR | WR084 |
198 | 12 | Parris Campbell | NYG | WR | WR085 |
199 | 12 | Rico Dowdle | DAL | RB | RB051 |
200 | 12 | Latavius Murray | BUF | RB | RB052 |
201 | 12 | Austin Ekeler | LAC | RB | RB053 |
202 | 12 | Devin Singletary | HOU | RB | RB054 |
203 | 12 | Noah Fant | SEA | TE | TE30 |
204 | 12 | Tyler Conklin | NYJ | TE | TE31 |
205 | 12 | Clyde Edwards-Helaire | KC | RB | RB055 |
206 | 12 | Nelson Agholor | BAL | WR | WR086 |
207 | 12 | Tony Jones Jr. | NO | RB | RB056 |
208 | 12 | Kalif Raymond | DET | WR | WR087 |
209 | 12 | Justin Watson | KC | WR | WR088 |
210 | 12 | Mike Gesicki | NE | TE | TE32 |
211 | 12 | Adam Trautman | DEN | TE | TE33 |
212 | 12 | Justice Hill | BAL | RB | RB057 |
213 | 12 | Jalin Hyatt | NYG | WR | WR089 |
214 | 12 | Damien Harris | BUF | RB | RB058 |
215 | 12 | Gary Brightwell | NYG | RB | RB059 |
216 | 12 | Derek Carr | NO | QB | QB35 |
217 | 12 | Trey McBride | ARI | TE | TE34 |
218 | 12 | Zay Jones | JAC | WR | WR090 |
219 | 12 | Chase Claypool | CHI | WR | WR091 |
220 | 12 | Sean Tucker | TB | RB | RB060 |
221 | 12 | Melvin Gordon III | BAL | RB | RB061 |
222 | 12 | Terrace Marshall Jr. | CAR | WR | WR092 |
223 | 12 | Craig Reynolds | DET | RB | RB062 |
224 | 13 | Logan Thomas | WAS | TE | TE35 |
225 | 13 | Nick Westbrook-Ikhine | TEN | WR | WR093 |
226 | 13 | Irv Smith Jr. | CIN | TE | TE36 |
227 | 13 | Ty Chandler | MIN | RB | RB063 |
228 | 13 | Michael Carter | NYJ | RB | RB064 |
229 | 13 | David Montgomery | DET | RB | RB065 |
230 | 13 | Jauan Jennings | SF | WR | WR094 |
231 | 13 | Trey Palmer | TB | WR | WR095 |
232 | 13 | Hunter Renfrow | LV | WR | WR096 |
233 | 13 | Jaleel McLaughlin | DEN | RB | RB066 |
234 | 13 | Keaontay Ingram | ARI | RB | RB067 |
235 | 13 | Brandon Johnson | DEN | WR | WR097 |
236 | 13 | Noah Gray | KC | TE | TE37 |
237 | 13 | Marvin Jones Jr. | DET | WR | WR098 |
238 | 13 | Deuce Vaughn | DAL | RB | RB068 |
239 | 13 | Ronnie Rivers | LAR | RB | RB069 |
240 | 13 | Odell Beckham Jr. | BAL | WR | WR099 |
241 | 13 | Pierre Strong Jr. | CLE | RB | RB070 |
242 | 13 | Zamir White | LV | RB | RB071 |
243 | 13 | Cam Akers | MIN | RB | RB072 |
244 | 13 | Trey Sermon | IND | RB | RB073 |
245 | 13 | Deonte Harty | BUF | WR | WR100 |
246 | 13 | Brian Hoyer | LV | QB | QB36 |
247 | 13 | Demario Douglas | NE | WR | WR101 |
248 | 13 | Dontayvion Wicks | GB | WR | WR102 |
249 | 13 | Elijah Dotson | LAC | RB | RB074 |
250 | 13 | Jonnu Smith | ATL | TE | TE38 |
251 | 13 | Trayveon Williams | CIN | RB | RB075 |
252 | 13 | DeeJay Dallas | SEA | RB | RB076 |
253 | 13 | Zonovan Knight | DET | RB | RB077 |
254 | 13 | Laviska Shenault Jr. | CAR | WR | WR103 |
255 | 13 | Donald Parham Jr. | LAC | TE | TE39 |
256 | 13 | River Cracraft | MIA | WR | WR104 |
257 | 13 | Wan'Dale Robinson | NYG | WR | WR105 |
258 | 13 | Isaiah Spiller | LAC | RB | RB078 |
259 | 13 | Randall Cobb | NYJ | WR | WR106 |
260 | 13 | Colby Parkinson | SEA | TE | TE40 |
261 | 13 | Justyn Ross | KC | WR | WR107 |
262 | 13 | D'Ernest Johnson | JAC | RB | RB079 |
263 | 13 | Kenyan Drake | BAL | RB | RB080 |
264 | 13 | Cedric Tillman | CLE | WR | WR108 |
265 | 13 | Deven Thompkins | TB | WR | WR109 |
266 | 13 | John Metchie III | HOU | WR | WR110 |
267 | 13 | Jamal Agnew | JAC | WR | WR111 |
268 | 13 | Chris Moore | TEN | WR | WR112 |
269 | 14 | Jake Browning | CIN | QB | QB37 |
270 | 14 | Saquon Barkley | NYG | RB | RB081 |
271 | 14 | Devin Duvernay | BAL | WR | WR113 |
272 | 14 | Derius Davis | LAC | WR | WR114 |
273 | 14 | Josh Oliver | MIN | TE | TE41 |
274 | 14 | Rashaad Penny | PHI | RB | RB082 |
275 | 14 | Will Dissly | SEA | TE | TE42 |
276 | 14 | Sterling Shepard | NYG | WR | WR115 |
277 | 14 | Austin Hooper | LV | TE | TE43 |
278 | 14 | Mecole Hardman Jr. | NYJ | WR | WR116 |
279 | 14 | John Bates | WAS | TE | TE44 |
280 | 14 | Zach Evans | LAR | RB | RB083 |
281 | 14 | Ameer Abdullah | LV | RB | RB084 |
282 | 14 | Emanuel Wilson | GB | RB | RB085 |
283 | 14 | Isaiah Likely | BAL | TE | TE45 |
284 | 14 | Patrick Taylor Jr. | GB | RB | RB086 |
285 | 14 | Eric Gray | NYG | RB | RB087 |
286 | 14 | Chase Brown | CIN | RB | RB088 |
287 | 14 | Kyle Juszczyk | SF | RB | RB089 |
288 | 14 | Chris Rodriguez Jr. | WAS | RB | RB090 |
289 | 14 | Ty Montgomery II | NE | RB | RB091 |
290 | 14 | Alec Ingold | MIA | RB | RB092 |
291 | 14 | Myles Gaskin | MIN | RB | RB093 |
292 | 14 | Adam Prentice | NO | RB | RB094 |
293 | 14 | Emari Demercado | ARI | RB | RB095 |
294 | 14 | Jordan Mason | SF | RB | RB096 |
295 | 14 | C.J. Ham | MIN | RB | RB097 |
296 | 14 | Mike Boone | HOU | RB | RB098 |
297 | 14 | Chris Evans | CIN | RB | RB099 |
298 | 14 | Jake Funk | IND | RB | RB100 |
Superflex & 2QB Draft Rankings 2023
Note: These fantasy football superflex and 2QB draft rankings are current as of Thursday, Aug. 17.
RK | TR | PLAYER | TM | POS | POS RK |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Josh Allen | BUF | QB | QB01 |
2 | 1 | Patrick Mahomes II | KC | QB | QB02 |
3 | 1 | Jalen Hurts | PHI | QB | QB03 |
4 | 1 | Justin Jefferson | MIN | WR | WR001 |
5 | 2 | Lamar Jackson | BAL | QB | QB04 |
6 | 2 | Christian McCaffrey | SF | RB | RB01 |
7 | 2 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | WR002 |
8 | 2 | Joe Burrow | CIN | QB | QB05 |
9 | 3 | Austin Ekeler | LAC | RB | RB002 |
10 | 3 | Justin Herbert | LAC | QB | QB06 |
11 | 3 | Tyreek Hill | MIA | WR | WR003 |
12 | 3 | Travis Kelce | KC | TE | TE01 |
13 | 3 | Justin Fields | CHI | QB | QB07 |
14 | 3 | Bijan Robinson | ATL | RB | RB003 |
15 | 3 | Cooper Kupp | LAR | WR | WR004 |
16 | 4 | Stefon Diggs | BUF | WR | WR005 |
17 | 4 | Trevor Lawrence | JAC | QB | QB08 |
18 | 4 | Nick Chubb | CLE | RB | RB004 |
19 | 4 | Saquon Barkley | NYG | RB | RB005 |
20 | 4 | CeeDee Lamb | DAL | WR | WR006 |
21 | 4 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | WR007 |
22 | 4 | Daniel Jones | NYG | QB | QB09 |
23 | 4 | Davante Adams | LV | WR | WR008 |
24 | 4 | Tony Pollard | DAL | RB | RB006 |
25 | 4 | A.J. Brown | PHI | WR | WR009 |
26 | 4 | Derrick Henry | TEN | RB | RB007 |
27 | 5 | Garrett Wilson | NYJ | WR | WR010 |
28 | 5 | Josh Jacobs | LV | RB | RB008 |
29 | 5 | Dak Prescott | DAL | QB | QB10 |
30 | 5 | Deshaun Watson | CLE | QB | QB11 |
31 | 5 | Jaylen Waddle | MIA | WR | WR011 |
32 | 5 | Joe Mixon | CIN | RB | RB009 |
33 | 5 | Geno Smith | SEA | QB | QB12 |
34 | 5 | Kirk Cousins | MIN | QB | QB13 |
35 | 5 | Anthony Richardson | IND | QB | QB14 |
36 | 5 | Chris Olave | NO | WR | WR012 |
37 | 6 | Tee Higgins | CIN | WR | WR013 |
38 | 6 | DeVonta Smith | PHI | WR | WR014 |
39 | 6 | Tua Tagovailoa | MIA | QB | QB15 |
40 | 6 | Mark Andrews | BAL | TE | TE02 |
41 | 6 | Najee Harris | PIT | RB | RB010 |
42 | 6 | Aaron Jones | GB | RB | RB011 |
43 | 6 | Travis Etienne Jr. | JAC | RB | RB012 |
44 | 6 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | RB013 |
45 | 6 | DK Metcalf | SEA | WR | WR015 |
46 | 6 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | RB014 |
47 | 6 | Keenan Allen | LAC | WR | WR016 |
48 | 6 | Calvin Ridley | JAC | WR | WR017 |
49 | 6 | Jared Goff | DET | QB | QB16 |
50 | 6 | Deebo Samuel | SF | WR | WR018 |
51 | 6 | Kenneth Walker III | SEA | RB | RB015 |
52 | 6 | Aaron Rodgers | NYJ | QB | QB17 |
53 | 6 | Russell Wilson | DEN | QB | QB18 |
54 | 6 | Amari Cooper | CLE | WR | WR019 |
55 | 6 | Dameon Pierce | HOU | RB | RB016 |
56 | 7 | Alexander Mattison | MIN | RB | RB017 |
57 | 7 | DeAndre Hopkins | TEN | WR | WR020 |
58 | 7 | Christian Watson | GB | WR | WR021 |
59 | 7 | Cam Akers | LAR | RB | RB018 |
60 | 7 | Brock Purdy | SF | QB | QB19 |
61 | 7 | Breece Hall | NYJ | RB | RB019 |
62 | 7 | DJ Moore | CHI | WR | WR022 |
63 | 7 | Miles Sanders | CAR | RB | RB020 |
64 | 7 | Mike Williams | LAC | WR | WR023 |
65 | 7 | Drake London | ATL | WR | WR024 |
66 | 7 | Tyler Lockett | SEA | WR | WR025 |
67 | 7 | T.J. Hockenson | MIN | TE | TE03 |
68 | 7 | Matthew Stafford | LAR | QB | QB20 |
69 | 7 | Terry McLaurin | WAS | WR | WR026 |
70 | 7 | Brandon Aiyuk | SF | WR | WR027 |
71 | 7 | Chris Godwin | TB | WR | WR028 |
72 | 8 | Derek Carr | NO | QB | QB21 |
73 | 8 | Kenny Pickett | PIT | QB | QB22 |
74 | 8 | James Conner | ARI | RB | RB021 |
75 | 8 | Darren Waller | NYG | TE | TE04 |
76 | 8 | James Cook | BUF | RB | RB022 |
77 | 8 | J.K. Dobbins | BAL | RB | RB023 |
78 | 8 | Jordan Love | GB | QB | QB23 |
79 | 8 | Christian Kirk | JAC | WR | WR029 |
80 | 8 | Diontae Johnson | PIT | WR | WR030 |
81 | 8 | David Montgomery | DET | RB | RB024 |
82 | 8 | Rachaad White | TB | RB | RB025 |
83 | 8 | George Kittle | SF | TE | TE05 |
84 | 8 | Mike Evans | TB | WR | WR031 |
85 | 8 | Javonte Williams | DEN | RB | RB026 |
86 | 8 | Bryce Young | CAR | QB | QB24 |
87 | 8 | Alvin Kamara | NO | RB | RB027 |
88 | 8 | Jonathan Taylor | IND | RB | RB028 |
89 | 8 | Isiah Pacheco | KC | RB | RB029 |
90 | 8 | Marquise Brown | ARI | WR | WR032 |
91 | 8 | Jahan Dotson | WAS | WR | WR033 |
92 | 8 | George Pickens | PIT | WR | WR034 |
93 | 8 | Ryan Tannehill | TEN | QB | QB25 |
94 | 8 | Sam Howell | WAS | QB | QB26 |
95 | 8 | Dallas Goedert | PHI | TE | TE06 |
96 | 9 | Michael Pittman Jr. | IND | WR | WR035 |
97 | 9 | Jerry Jeudy | DEN | WR | WR036 |
98 | 9 | Jordan Addison | MIN | WR | WR037 |
99 | 9 | D'Andre Swift | PHI | RB | RB030 |
100 | 9 | Kyle Pitts | ATL | TE | TE07 |
101 | 9 | Gabe Davis | BUF | WR | WR038 |
102 | 9 | Mac Jones | NE | QB | QB27 |
103 | 9 | Dalvin Cook | NYJ | RB | RB031 |
104 | 9 | Brandin Cooks | DAL | WR | WR039 |
105 | 9 | Courtland Sutton | DEN | WR | WR040 |
106 | 9 | AJ Dillon | GB | RB | RB032 |
107 | 9 | Zay Flowers | BAL | WR | WR041 |
108 | 9 | Khalil Herbert | CHI | RB | RB033 |
109 | 9 | C.J. Stroud | HOU | QB | QB28 |
110 | 9 | Brian Robinson Jr. | WAS | RB | RB034 |
111 | 9 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | WR042 |
112 | 9 | Antonio Gibson | WAS | RB | RB035 |
113 | 9 | Elijah Moore | CLE | WR | WR043 |
114 | 9 | Samaje Perine | DEN | RB | RB036 |
115 | 9 | Jimmy Garoppolo | LV | QB | QB29 |
116 | 9 | Evan Engram | JAC | TE | TE08 |
117 | 9 | Zach Charbonnet | SEA | RB | RB037 |
118 | 9 | Treylon Burks | TEN | WR | WR044 |
119 | 9 | Kyler Murray | ARI | QB | QB30 |
120 | 9 | Skyy Moore | KC | WR | WR045 |
121 | 10 | Pat Freiermuth | PIT | TE | TE09 |
122 | 10 | JuJu Smith-Schuster | NE | WR | WR046 |
123 | 10 | David Njoku | CLE | TE | TE10 |
124 | 10 | Michael Thomas | NO | WR | WR047 |
125 | 10 | Jakobi Meyers | LV | WR | WR048 |
126 | 10 | Quentin Johnston | LAC | WR | WR049 |
127 | 10 | Rashod Bateman | BAL | WR | WR050 |
128 | 10 | Allen Lazard | NYJ | WR | WR051 |
129 | 10 | Jerick McKinnon | KC | RB | RB038 |
130 | 10 | Desmond Ridder | ATL | QB | QB31 |
131 | 10 | Elijah Mitchell | SF | RB | RB039 |
132 | 10 | Jaylen Warren | PIT | RB | RB040 |
133 | 10 | Jamaal Williams | NO | RB | RB041 |
134 | 10 | Odell Beckham Jr. | BAL | WR | WR052 |
135 | 10 | Raheem Mostert | MIA | RB | RB042 |
136 | 10 | Baker Mayfield | TB | QB | QB32 |
137 | 10 | Tyler Higbee | LAR | TE | TE11 |
138 | 10 | Zay Jones | JAC | WR | WR053 |
139 | 10 | Tyler Allgeier | ATL | RB | RB043 |
140 | 10 | Kadarius Toney | KC | WR | WR054 |
141 | 10 | Nico Collins | HOU | WR | WR055 |
142 | 10 | Kenneth Gainwell | PHI | RB | RB044 |
143 | 10 | Romeo Doubs | GB | WR | WR056 |
144 | 10 | Tyler Boyd | CIN | WR | WR057 |
145 | 10 | De'Von Achane | MIA | RB | RB045 |
146 | 10 | Tank Bigsby | JAC | RB | RB046 |
147 | 10 | Rashaad Penny | PHI | RB | RB047 |
148 | 10 | Darnell Mooney | CHI | WR | WR058 |
149 | 10 | Michael Gallup | DAL | WR | WR059 |
150 | 11 | Damien Harris | BUF | RB | RB048 |
151 | 11 | Dalton Kincaid | BUF | TE | TE12 |
152 | 11 | Rondale Moore | ARI | WR | WR060 |
153 | 11 | Dalton Schultz | HOU | TE | TE13 |
154 | 11 | Marvin Mims Jr. | DEN | WR | WR061 |
155 | 11 | Chigoziem Okonkwo | TEN | TE | TE14 |
156 | 11 | DJ Chark Jr. | CAR | WR | WR062 |
157 | 11 | Ezekiel Elliott | NE | RB | RB049 |
158 | 11 | Adam Thielen | CAR | WR | WR063 |
159 | 11 | Roschon Johnson | CHI | RB | RB050 |
160 | 11 | Devin Singletary | HOU | RB | RB051 |
161 | 11 | Tyjae Spears | TEN | RB | RB052 |
162 | 11 | Jonathan Mingo | CAR | WR | WR064 |
163 | 11 | Jeff Wilson Jr. | MIA | RB | RB053 |
164 | 11 | Gerald Everett | LAC | TE | TE15 |
165 | 11 | Jayden Reed | GB | WR | WR065 |
166 | 11 | Kendre Miller | NO | RB | RB054 |
167 | 11 | Sam LaPorta | DET | TE | TE16 |
168 | 11 | Van Jefferson | LAR | WR | WR066 |
169 | 11 | K.J. Osborn | MIN | WR | WR067 |
170 | 11 | Cole Kmet | CHI | TE | TE17 |
171 | 11 | Jacoby Brissett | WAS | QB | QB33 |
172 | 11 | Juwan Johnson | NO | TE | TE18 |
173 | 11 | Jameson Williams | DET | WR | WR068 |
174 | 11 | Chuba Hubbard | CAR | RB | RB055 |
175 | 11 | Marquez Valdes-Scantling | KC | WR | WR069 |
