Thanks for visiting The Game Day’s fantasy NFL coverage. Click to bookmark our new fantasy football dynasty rankings page.
Marcus Mosher ranks his top 300 fantasy football dynasty rankings heading into the 2021 season. A fantasy football dynasty draft is a fun way to buy in to younger players straight out of the NFL Draft and have them on your team through most or all of their career.
When deciding keepers each fantasy season, fantasy dynasty drafters need to consider skills, age, and long-term outlook for each player.
Sportsbook Play of the Day
Looking to make some NFL bets this season? BetMGM Sportsbook is one of the best around, offering tons of promotions and a fantastic $1,000 bonus bets welcome bonus to new signups using promo code .
Read Anthony Cervino’s BetMGM Sportsbook review for more insight and get your welcome bonus below, or continue reading our 2021 fantasy football dynasty rankings.
Fantasy Football Rankings 2021 Dynasty: League Settings
- Lineup: 1 QB, 2 RB, 3 WR, 1 TE, 1 RB/WR/TE Flex, 1 PK, 1 DT
- 0.5 PPR scoring
- 1 point per 10 Rush/Receiving yards
- 4 pts Pass TD
- -1 pt Interception
- 6 points all other TDs
Fantasy Football Rankings 2021 Dynasty
Click for single-season 2021 fantasy football draft rankings.
Rk | Name | Team | Age | Pos | PsRk |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian McCaffrey | CAR | 25 | RB | RB1 |
2 | Jonathan Taylor | IND | 22 | RB | RB2 |
3 | DK Metcalf | SEA | 23 | WR | WR1 |
4 | Justin Jefferson | MIN | 21 | WR | WR2 |
5 | CeeDee Lamb | DAL | 22 | WR | WR3 |
6 | Saquon Barkley | NYG | 24 | RB | RB3 |
7 | Alvin Kamara | NOS | 25 | RB | RB4 |
8 | Dalvin Cook | MIN | 25 | RB | RB5 |
9 | Tyreek Hill | KCC | 27 | WR | WR4 |
10 | AJ Brown | TEN | 23 | WR | WR5 |
11 | Nick Chubb | CLE | 25 | RB | RB6 |
12 | Davante Adams | GBP | 28 | WR | WR6 |
13 | Ja'Marr Chase | CIN | 21 | WR | WR7 |
14 | Stefon Diggs | BUF | 27 | WR | WR8 |
15 | Kyle Pitts | ATL | 20 | TE | TE1 |
16 | JK Dobbins | BAL | 22 | RB | RB7 |
17 | Derrick Henry | TEN | 27 | RB | RB8 |
18 | Travis Kelce | KCC | 31 | TE | TE2 |
19 | Darren Waller | LVR | 28 | TE | TE3 |
20 | Patrick Mahomes | KCC | 25 | QB | QB1 |
21 | Antonio Gibson | WAS | 22 | RB | RB9 |
22 | Najee Harris | PIT | 23 | RB | RB10 |
23 | Clyde Edwards-Helaire | KCC | 22 | RB | RB11 |
24 | Calvin Ridley | ATL | 26 | WR | WR9 |
25 | George Kittle | SFO | 27 | TE | TE4 |
26 | Ezekiel Elliott | DAL | 25 | RB | RB12 |
27 | Aaron Jones | GBP | 26 | RB | RB13 |
28 | DeAndre Hopkins | ARI | 29 | WR | WR10 |
29 | DJ Moore | CAR | 24 | WR | WR11 |
30 | Amari Cooper | DAL | 26 | WR | WR12 |
31 | Chris Godwin | TBB | 25 | WR | WR13 |
32 | Michael Thomas | NOS | 28 | WR | WR14 |
33 | Mike Evans | TBB | 27 | WR | WR15 |
34 | Lamar Jackson | BAL | 24 | QB | QB2 |
35 | D'Andre Swift | DET | 22 | RB | RB14 |
36 | Travis Etienne | JAC | 22 | RB | RB15 |
37 | Miles Sanders | PHI | 24 | RB | RB16 |
38 | Austin Ekeler | LAC | 26 | RB | RB17 |
39 | Joe Mixon | CIN | 24 | RB | RB18 |
40 | Josh Allen | BUF | 25 | QB | QB3 |
41 | Dak Prescott | DAL | 27 | QB | QB4 |
42 | Kyler Murray | ARI | 23 | QB | QB5 |
43 | Justin Herbert | LAC | 23 | QB | QB6 |
44 | Terry McLaurin | WAS | 25 | WR | WR16 |
45 | Tee Higgins | CIN | 22 | WR | WR17 |
46 | Allen Robinson | CHI | 27 | WR | WR18 |
47 | Josh Jacobs | LVR | 23 | RB | RB19 |
48 | David Montgomery | CHI | 24 | RB | RB20 |
49 | Brandon Aiyuk | SFO | 23 | WR | WR19 |
50 | Keenan Allen | LAC | 29 | WR | WR20 |
51 | Kenny Golladay | NYG | 27 | WR | WR21 |
52 | Trevor Lawrence | JAC | 21 | QB | QB7 |
53 | Russell Wilson | SEA | 32 | QB | QB8 |
54 | Jerry Jeudy | DEN | 22 | WR | WR22 |
55 | Chase Claypool | PIT | 22 | WR | WR23 |
56 | DeVonta Smith | PHI | 22 | WR | WR24 |
57 | Kareem Hunt | CLE | 25 | RB | RB21 |
58 | Chris Carson | SEA | 26 | RB | RB22 |
59 | Deshaun Watson | HOU | 25 | QB | QB9 |
60 | Justin Fields | CHI | 22 | QB | QB10 |
61 | Courtland Sutton | DEN | 25 | WR | WR25 |
62 | Aaron Rodgers | GBP | 37 | QB | QB11 |
63 | Trey Lance | SFO | 21 | QB | QB12 |
64 | Mark Andrews | BAL | 24 | TE | TE5 |
65 | TJ Hockenson | DET | 23 | TE | TE6 |
66 | Javonte Williams | DEN | 21 | RB | RB23 |
67 | Jaylen Waddle | MIA | 22 | WR | WR26 |
68 | JuJu Smith-Schuster | PIT | 24 | WR | WR27 |
69 | Cooper Kupp | LAR | 27 | WR | WR28 |
70 | Diontae Johnson | PIT | 24 | WR | WR29 |
71 | DJ Chark | JAC | 24 | WR | WR30 |
72 | Tyler Boyd | CIN | 26 | WR | WR31 |
73 | Odell Beckham | CLE | 28 | WR | WR32 |
74 | Rashod Bateman | BAL | 21 | WR | WR33 |
75 | Darrell Henderson | LAR | 23 | RB | RB24 |
76 | James Robinson | JAC | 22 | RB | RB25 |
77 | Chase Edmonds | ARI | 25 | RB | RB26 |
78 | Tony Pollard | DAL | 24 | RB | RB27 |
79 | Trey Sermon | SFO | 22 | RB | RB28 |
80 | Deebo Samuel | SFO | 25 | WR | WR34 |
81 | Robert Woods | LAR | 29 | WR | WR35 |
82 | Laviska Shenault | JAC | 22 | WR | WR36 |
83 | Julio Jones | TEN | 32 | WR | WR37 |
84 | Will Fuller | MIA | 27 | WR | WR38 |
85 | Tyler Lockett | SEA | 28 | WR | WR39 |
86 | Terrace Marshall | CAR | 21 | WR | WR40 |
87 | Michael Pittman | IND | 23 | WR | WR41 |
88 | Michael Gallup | DAL | 25 | WR | WR42 |
89 | Adam Thielen | MIN | 30 | WR | WR43 |
90 | Elijah Moore | NYJ | 21 | WR | WR44 |
91 | Noah Fant | DEN | 23 | TE | TE7 |
92 | Dallas Goedert | PHI | 26 | TE | TE8 |
93 | Jalen Reagor | PHI | 22 | WR | WR45 |
94 | Corey Davis | NYJ | 26 | WR | WR46 |
95 | Cam Akers | LAR | 21 | RB | RB29 |
96 | Curtis Samuel | WAS | 24 | WR | WR47 |
97 | Robby Anderson | CAR | 28 | WR | WR48 |
98 | Brandin Cooks | HOU | 27 | WR | WR49 |
99 | Marquise Brown | BAL | 24 | WR | WR50 |
100 | Melvin Gordon | DEN | 28 | RB | RB30 |
101 | Ronald Jones | TBB | 23 | RB | RB31 |
102 | AJ Dillon | GBP | 23 | RB | RB32 |
103 | Leonard Fournette | TBB | 26 | RB | RB33 |
104 | Matthew Stafford | LAR | 33 | QB | QB13 |
105 | Joe Burrow | CIN | 24 | QB | QB14 |
106 | Baker Mayfield | CLE | 26 | QB | QB15 |
107 | Kenyan Drake | LVR | 27 | RB | RB34 |
108 | Myles Gaskin | MIA | 24 | RB | RB35 |
109 | Raheem Mostert | SFO | 29 | RB | RB36 |
110 | Damien Harris | NEP | 24 | RB | RB37 |
111 | Jarvis Landry | CLE | 28 | WR | WR51 |
112 | Denzel Mims | NYJ | 23 | WR | WR52 |
113 | DeVante Parker | MIA | 28 | WR | WR53 |
114 | Gabriel Davis | BUF | 22 | WR | WR54 |
115 | Kadarius Toney | NYG | 22 | WR | WR55 |
116 | Henry Ruggs | LVR | 22 | WR | WR56 |
117 | Tua Tagovailoa | MIA | 23 | QB | QB16 |
118 | Jalen Hurts | PHI | 22 | QB | QB17 |
119 | Zach Wilson | NYJ | 21 | QB | QB18 |
120 | Zack Moss | BUF | 23 | RB | RB38 |
121 | Alexander Mattison | MIN | 22 | RB | RB39 |
122 | Mike Davis | ATL | 28 | RB | RB40 |
123 | Michael Carter | NYJ | 22 | RB | RB41 |
124 | Mike Gesicki | MIA | 25 | TE | TE9 |
125 | Hunter Henry | NEP | 26 | TE | TE10 |
126 | Devin Singletary | BUF | 23 | RB | RB42 |
127 | Nyheim Hines | IND | 24 | RB | RB43 |
128 | James Conner | ARI | 26 | RB | RB44 |
129 | David Johnson | HOU | 29 | RB | RB45 |
130 | Tarik Cohen | CHI | 25 | RB | RB46 |
131 | Irv Smith Jr | MIN | 22 | TE | TE11 |
132 | Mike Williams | LAC | 26 | WR | WR57 |
133 | Rondale Moore | ARI | 21 | WR | WR58 |
134 | Bryan Edwards | LVR | 22 | WR | WR59 |
135 | Darnell Mooney | CHI | 23 | WR | WR60 |
136 | Ryan Tannehill | TEN | 32 | QB | QB19 |
137 | Carson Wentz | IND | 28 | QB | QB20 |
138 | Evan Engram | NYG | 26 | TE | TE12 |
139 | Robert Tonyan | GBP | 27 | TE | TE13 |
140 | Jonnu Smith | NEP | 25 | TE | TE14 |
141 | Christian Kirk | ARI | 24 | WR | WR61 |
142 | Marvin Jones | JAC | 31 | WR | WR62 |
143 | Sterling Shepard | NYG | 28 | WR | WR63 |
144 | Dyami Brown | WAS | 21 | WR | WR64 |
145 | Mecole Hardman | KCC | 23 | WR | WR65 |
146 | Antonio Brown | TBB | 32 | WR | WR66 |
147 | Donovan Peoples-Jones | CLE | 22 | WR | WR67 |
148 | Gus Edwards | BAL | 26 | RB | RB47 |
149 | Jamaal Williams | DET | 26 | RB | RB48 |
150 | Phillip Lindsay | HOU | 26 | RB | RB49 |
151 | Cole Kmet | CHI | 22 | TE | TE15 |
152 | Logan Thomas | WAS | 29 | TE | TE16 |
153 | KJ Hamler | DEN | 21 | WR | WR68 |
154 | Darius Slayton | NYG | 24 | WR | WR69 |
155 | Parris Campbell | IND | 23 | WR | WR70 |
156 | Matt Ryan | ATL | 36 | QB | QB21 |
157 | Daniel Jones | NYG | 24 | QB | QB22 |
158 | Ke'Shawn Vaughn | TBB | 24 | RB | RB50 |
159 | Sony Michel | NEP | 26 | RB | RB51 |
160 | JD McKissic | WAS | 27 | RB | RB52 |
161 | James White | NEP | 29 | RB | RB53 |
162 | Marlon Mack | IND | 25 | RB | RB54 |
163 | TY Hilton | IND | 31 | WR | WR71 |
164 | Jamison Crowder | NYJ | 27 | WR | WR72 |
165 | Amari Rodgers | GBP | 21 | WR | WR73 |
166 | Van Jefferson | LAR | 24 | WR | WR74 |
167 | Cole Beasley | BUF | 32 | WR | WR75 |
168 | Gerald Everett | SEA | 26 | TE | TE17 |
169 | Austin Hooper | CLE | 26 | TE | TE18 |
170 | David Njoku | CLE | 24 | TE | TE19 |
171 | Mac Jones | NEP | 22 | QB | QB23 |
172 | Kirk Cousins | MIN | 32 | QB | QB24 |
173 | Tom Brady | TBB | 43 | QB | QB25 |
174 | Derek Carr | LVR | 30 | QB | QB26 |
175 | Allen Lazard | GBP | 25 | WR | WR76 |
176 | Preston Williams | MIA | 24 | WR | WR77 |
177 | Jakobi Meyers | NEP | 24 | WR | WR78 |
178 | Nelson Agholor | NEP | 28 | WR | WR79 |
179 | Sammy Watkins | BAL | 27 | WR | WR80 |
180 | Rashaad Penny | SEA | 25 | RB | RB55 |
181 | Darrynton Evans | TEN | 22 | RB | RB56 |
182 | Wayne Gallman | SFO | 26 | RB | RB57 |
183 | OJ Howard | TBB | 26 | TE | TE20 |
184 | Rob Gronkowski | TBB | 32 | TE | TE21 |
185 | Kerryon Johnson | PHI | 23 | RB | RB58 |
186 | Chuba Hubbard | CAR | 21 | RB | RB59 |
187 | Lamical Perine | NYJ | 23 | RB | RB60 |
188 | Kenneth Gainwell | PHI | 22 | RB | RB61 |
189 | Rhamondre Stevenson | NEP | 23 | RB | RB62 |
190 | Sam Darnold | CAR | 24 | QB | QB27 |
191 | Jared Goff | DET | 26 | QB | QB28 |
192 | Jordan Love | GBP | 22 | QB | QB29 |
193 | Jameis Winston | NOS | 27 | QB | QB30 |
194 | James Washington | PIT | 25 | WR | WR81 |
195 | Anthony Miller | CHI | 26 | WR | WR82 |
196 | AJ Green | ARI | 32 | WR | WR83 |
197 | Tyler Johnson | TBB | 22 | WR | WR84 |
198 | Marquez Valdes-Scantling | GBP | 26 | WR | WR85 |
199 | Zach Ertz | PHI | 30 | TE | TE22 |
200 | Tyler Higbee | LAR | 28 | TE | TE23 |
201 | Pat Freiermuth | PIT | 22 | TE | TE24 |
202 | Adam Trautman | NOS | 24 | TE | TE25 |
203 | Joshua Kelley | LAC | 23 | RB | RB63 |
204 | Tevin Coleman | NYJ | 28 | RB | RB64 |
205 | Latavius Murray | NOS | 31 | RB | RB65 |
206 | Jeff Wilson Jr | SFO | 25 | RB | RB66 |
207 | Josh Reynolds | TEN | 26 | WR | WR86 |
208 | Devin Duvernay | BAL | 23 | WR | WR87 |
209 | Tim Patrick | DEN | 27 | WR | WR88 |
210 | Nico Collins | HOU | 22 | WR | WR89 |
211 | Amon-Ra St. Brown | DET | 21 | WR | WR90 |
212 | Hayden Hurst | ATL | 27 | TE | TE26 |
213 | Eric Ebron | PIT | 28 | TE | TE27 |
214 | N'Keal Harry | NEP | 23 | WR | WR91 |
215 | D'Wayne Eskridge | SEA | 24 | WR | WR92 |
216 | Harrison Bryant | CLE | 23 | TE | TE28 |
217 | Jared Cook | LAC | 34 | TE | TE29 |
218 | Blake Jarwin | DAL | 26 | TE | TE30 |
219 | Ben Roethlisberger | PIT | 39 | QB | QB31 |
220 | Jimmy Garoppolo | SFO | 29 | QB | QB32 |
221 | Cam Newton | NEP | 32 | QB | QB33 |
222 | Russell Gage | ATL | 25 | WR | WR93 |
223 | John Brown | LVR | 31 | WR | WR94 |
224 | Lynn Bowden | MIA | 23 | WR | WR95 |
225 | Tylan Wallace | BAL | 22 | WR | WR96 |
226 | Jerick McKinnon | KCC | 29 | RB | RB67 |
227 | Giovani Bernard | TBB | 29 | RB | RB68 |
228 | Boston Scott | PHI | 26 | RB | RB69 |
229 | Justin Jackson | LAC | 25 | RB | RB70 |
230 | Damien Williams | CHI | 29 | RB | RB71 |
231 | Anthony McFarland | PIT | 23 | RB | RB72 |
232 | Quintez Cephus | DET | 23 | WR | WR97 |
233 | Tre'Quan Smith | NOS | 25 | WR | WR98 |
234 | Miles Boykin | BAL | 24 | WR | WR99 |
235 | Kendrick Bourne | NEP | 25 | WR | WR100 |
236 | Breshad Perriman | DET | 27 | WR | WR101 |
237 | Josh Palmer | LAC | 21 | WR | WR102 |
238 | Tutu Atwell | LAR | 21 | WR | WR103 |
239 | DeeJay Dallas | SEA | 22 | RB | RB73 |
240 | Benny Snell | PIT | 23 | RB | RB74 |
241 | Salvon Ahmed | MIA | 24 | RB | RB75 |
242 | Justice Hill | BAL | 23 | RB | RB76 |
243 | Ryan Fitzpatrick | WAS | 38 | QB | QB34 |
244 | Drew Lock | DEN | 24 | QB | QB35 |
245 | Teddy Bridgewater | DEN | 28 | QB | QB36 |
246 | Emmanuel Sanders | BUF | 34 | WR | WR104 |
247 | Collin Johnson | JAC | 23 | WR | WR105 |
248 | Scott Miller | TBB | 23 | WR | WR106 |
249 | Travis Fulgham | PHI | 25 | WR | WR107 |
250 | Dez Fitzpatrick | TEN | 23 | WR | WR108 |
251 | Anthony Firkser | TEN | 26 | TE | TE31 |
252 | Hunter Long | MIA | 22 | TE | TE32 |
253 | Tommy Tremble | CAR | 21 | TE | TE33 |
254 | Albert Okwuegbunam | DEN | 23 | TE | TE34 |
255 | Dawson Knox | BUF | 24 | TE | TE35 |
256 | Dalton Schultz | DAL | 24 | TE | TE36 |
257 | Malcolm Brown | MIA | 28 | RB | RB77 |
258 | Todd Gurley | FA | 26 | RB | RB78 |
259 | Mark Ingram | HOU | 31 | RB | RB79 |
260 | Elijah Mitchell | SFO | 23 | RB | RB80 |
261 | Samaje Perine | CIN | 25 | RB | RB81 |
262 | Larry Rountree | LAC | 23 | RB | RB82 |
263 | Keelan Cole | NYJ | 28 | WR | WR109 |
264 | Rashard Higgins | CLE | 26 | WR | WR110 |
265 | Hunter Renfrow | LVR | 25 | WR | WR111 |
266 | Tyrell Williams | DET | 29 | WR | WR112 |
267 | Anthony Schwartz | CLE | 20 | WR | WR113 |
268 | Taysom Hill | NOS | 30 | QB | QB37 |
269 | Andy Dalton | CHI | 33 | QB | QB38 |
270 | Antonio Gandy-Golden | WAS | 23 | WR | WR114 |
271 | Ihmir Smith-Marsette | MIN | 21 | WR | WR115 |
272 | Keke Coutee | HOU | 24 | WR | WR116 |
273 | Demarcus Robinson | KCC | 26 | WR | WR117 |
274 | Seth Williams | DEN | 21 | WR | WR118 |
275 | Mason Rudolph | PIT | 25 | QB | QB39 |
276 | Kellen Mond | MIN | 22 | QB | QB40 |
277 | Kyle Trask | TBB | 23 | QB | QB41 |
278 | Davis Mills | HOU | 22 | QB | QB42 |
279 | Cam Sims | WAS | 25 | WR | WR119 |
280 | Byron Pringle | KCC | 27 | WR | WR120 |
281 | Simi Fehoko | DAL | 23 | WR | WR121 |
282 | DeSean Jackson | LAR | 34 | WR | WR122 |
283 | Cornell Powell | KCC | 23 | WR | WR123 |
284 | Tamorrion Terry | SEA | 23 | WR | WR124 |
285 | Cedrick Wilson | DAL | 25 | WR | WR125 |
286 | Mike Boone | DEN | 25 | RB | RB83 |
287 | Khalil Herbert | CHI | 23 | RB | RB84 |
288 | Kalen Ballage | PIT | 25 | RB | RB85 |
289 | Carlos Hyde | JAC | 30 | RB | RB86 |
290 | Greg Ward | PHI | 25 | WR | WR126 |
291 | John Ross | NYG | 25 | WR | WR127 |
292 | Jace Sternberger | GBP | 24 | TE | TE37 |
293 | Tre' McKitty | LAC | 22 | TE | TE38 |
294 | Brevin Jordan | HOU | 20 | TE | TE39 |
295 | Ian Thomas | CAR | 25 | TE | TE40 |
296 | Le'Veon Bell | FA | 29 | RB | RB87 |
297 | Kylin Hill | GBP | 22 | RB | RB88 |
298 | Duke Johnson | FA | 27 | RB | RB89 |
299 | Chris Evans | CIN | 23 | RB | RB90 |
300 | Drew Sample | CIN | 25 | TE | TE41 |
Fantasy Football Rankings 2021 Dynasty: Key
- Rk: Rank
- Pos: Position
- PsRk: Position Rank